Reserve con United las mejores tarifas en vuelos a Estados Unidos desde US $ 402*
Los mejores precios en vuelos a Estados Unidos en Clase Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
Lima (LIM)a
Redondo
Business
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Vuelos baratos en tendencia a los Estados Unidos en United Airlines
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 10/03/2026 - 24/03/2026 | desde US $ 645 Visto hace: 22 horas atrás |
| Lima (LIM) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | desde US $ 851 Visto hace: 22 horas atrás |
| Lima (LIM) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 10/02/2026 - 25/02/2026 | desde US $ 543 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 16/03/2026 | desde US $ 562 Visto hace: 22 horas atrás |
| Lima (LIM) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 05/02/2026 - 09/02/2026 | desde US $ 402 Visto hace: 21 horas atrás |
| Lima (LIM) | Boston (BOS) | Redondo / Economy | 05/02/2026 - 19/02/2026 | desde US $ 682 Visto hace: 21 horas atrás |
| Lima (LIM) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 01/02/2026 - 14/02/2026 | desde US $ 707 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Las Vegas (LAS) | Redondo / Economy | 06/03/2026 - 10/03/2026 | desde US $ 626 Visto hace: 21 horas atrás |
| Lima (LIM) | Orlando (MCO) | Redondo / Economy | 23/02/2026 - 09/03/2026 | desde US $ 503 Visto hace: 21 horas atrás |
| Lima (LIM) | Salt Lake City (SLC) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 16/03/2026 | desde US $ 774 Visto hace: 21 horas atrás |
| Lima (LIM) | San Antonio (SAT) | Redondo / Economy | 09/03/2026 - 23/03/2026 | desde US $ 668 Visto hace: 14 horas atrás |
| Lima (LIM) | Fort Lauderdale (FLL) | Redondo / Economy | 04/03/2026 - 11/03/2026 | desde US $ 562 Visto hace: 22 horas atrás |
| Lima (LIM) | Portland, OR (PDX) | Redondo / Economy | 17/02/2026 - 24/02/2026 | desde US $ 845 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 03/02/2026 - 07/02/2026 | desde US $ 725 Visto hace: 21 horas atrás |
| Lima (LIM) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 12/02/2026 - 22/03/2026 | desde US $ 553 Visto hace: 5 horas atrás |
| Lima (LIM) | Oklahoma City (OKC) | Redondo / Economy | 09/02/2026 - 23/02/2026 | desde US $ 668 Visto hace: 14 horas atrás |
| Lima (LIM) | Dallas (DFW) | Redondo / Economy | 05/03/2026 - 09/03/2026 | desde US $ 698 Visto hace: 14 horas atrás |
| Lima (LIM) | Washington (IAD) | Redondo / Economy | 04/02/2026 - 08/02/2026 | desde US $ 458 Visto hace: 22 horas atrás |
| Lima (LIM) | Newark/Nueva York (LGA) | Redondo / Economy | 04/03/2026 - 18/03/2026 | desde US $ 645 Visto hace: 14 horas atrás |
| Lima (LIM) | Atlanta (ATL) | Redondo / Economy | 30/03/2026 - 13/04/2026 | desde US $ 1,045 Visto hace: 14 horas atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.