Reserve las mejores ofertas en vuelos con United Airlines desde US $ 402*
Tu siguiente viaje empieza aqui
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Rutas y Destinos de United Airlines desde Perú
Encuentre las mejores tarifas en vuelos con United
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 30/01/2026 - 06/02/2026 | desde US $ 609 Visto hace: 18 horas atrás |
| Lima (LIM) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 18/03/2026 - 07/04/2026 | desde US $ 674 Visto hace: 22 horas atrás |
| Lima (LIM) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 04/03/2026 - 11/03/2026 | desde US $ 851 Visto hace: 19 horas atrás |
| Lima (LIM) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 05/03/2026 - 05/05/2026 | desde US $ 677 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | Vancouver (YVR) | Redondo / Economy | 03/03/2026 - 07/03/2026 | desde US $ 634 Visto hace: 12 horas atrás |
| Lima (LIM) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 05/03/2026 - 09/03/2026 | desde US $ 557 Visto hace: 18 horas atrás |
| Lima (LIM) | Boston (BOS) | Redondo / Economy | 26/01/2026 - 06/02/2026 | desde US $ 866 Visto hace: 5 horas atrás |
| Lima (LIM) | Edmonton (YEG) | Redondo / Economy | 04/03/2026 - 18/03/2026 | desde US $ 480 Visto hace: 11 horas atrás |
| Lima (LIM) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 16/03/2026 | desde US $ 503 Visto hace: 19 horas atrás |
| Lima (LIM) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 13/02/2026 - 15/02/2026 | desde US $ 402 Visto hace: 1 día atrás |
| Lima (LIM) | Washington (DCA) | Redondo / Economy | 12/02/2026 - 16/02/2026 | desde US $ 458 Visto hace: 10 horas atrás |
| Lima (LIM) | Washington (IAD) | Redondo / Economy | 05/03/2026 - 09/03/2026 | desde US $ 458 Visto hace: 19 horas atrás |
| Lima (LIM) | Seattle (SEA) | Redondo / Economy | 09/02/2026 - 23/02/2026 | desde US $ 739 Visto hace: 10 horas atrás |
| Lima (LIM) | Tucson (TUS) | Redondo / Economy | 03/03/2026 - 10/03/2026 | desde US $ 727 Visto hace: 11 horas atrás |
| Lima (LIM) | Baltimore (BWI) | Redondo / Economy | 05/02/2026 - 09/02/2026 | desde US $ 458 Visto hace: 19 horas atrás |
| Lima (LIM) | Shanghái (PVG) | Redondo / Economy | 23/01/2026 - 07/02/2026 | desde US $ 1,586 Visto hace: 14 horas atrás |
| Lima (LIM) | Dallas (DFW) | Redondo / Economy | 17/02/2026 - 21/02/2026 | desde US $ 698 Visto hace: 11 horas atrás |
| Lima (LIM) | Montreal (YUL) | Redondo / Economy | 19/02/2026 - 23/02/2026 | desde US $ 842 Visto hace: 12 horas atrás |
| Lima (LIM) | Mineápolis (MSP) | Redondo / Economy | 17/03/2026 - 24/03/2026 | desde US $ 829 Visto hace: 11 horas atrás |
| Lima (LIM) | Salt Lake City (SLC) | Redondo / Economy | 04/02/2026 - 04/03/2026 | desde US $ 783 Visto hace: 1 día atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.


















