比较从 成都 (CTU)启程的机票价格 最低价 ¥ 8 095*
提早预订以获得从 成都 起飞的最低价机票
flight_takeoff
flight_land
¥
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 (CTU) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月16日 | 低至 ¥ 8 095 上次查看: 19 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 波士顿 (BOS) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月07日 - 2026年03月11日 | 低至 ¥ 10 084 上次查看: 19 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月16日 | 低至 ¥ 10 504 上次查看: 13 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 夏洛特 (CLT) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月05日 - 2026年03月12日 | 低至 ¥ 12 364 上次查看: 19 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 杰克逊霍尔 (JAC) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月05日 - 2026年03月09日 | 低至 ¥ 13 254 上次查看: 15 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 檀香山 (HNL) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月09日 - 2026年03月16日 | 低至 ¥ 14 414 上次查看: 20 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 罗利 (RDU) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月11日 - 2026年03月18日 | 低至 ¥ 13 144 上次查看: 20 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 亚特兰大 (ATL) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月03日 - 2026年03月17日 | 低至 ¥ 10 954 上次查看: 19 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 巴尔的摩 (BWI) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月11日 - 2026年03月15日 | 低至 ¥ 13 464 上次查看: 12 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 克利夫兰 (CLE) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月16日 - 2026年03月23日 | 低至 ¥ 13 144 上次查看: 12 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 格林斯伯勒 (GSO) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月05日 - 2026年03月12日 | 低至 ¥ 13 144 上次查看: 20 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 爱达荷福尔斯 (IDA) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月16日 | 低至 ¥ 8 134 上次查看: 14 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月05日 - 2026年03月19日 | 低至 ¥ 8 125 上次查看: 19 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 纽约/纽瓦克 (LGA) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月06日 | 低至 ¥ 10 104 上次查看: 8 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 奥兰多 (MCO) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月03日 - 2026年03月10日 | 低至 ¥ 13 134 上次查看: 19 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 米苏拉 (MSO) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月11日 - 2026年03月25日 | 低至 ¥ 13 254 上次查看: 15 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 波特兰 (俄勒冈州) (PDX) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月05日 - 2026年03月09日 | 低至 ¥ 11 544 上次查看: 15 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 费城 (PHL) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月09日 | 低至 ¥ 12 364 上次查看: 12 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 里士满 (RIC) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月09日 | 低至 ¥ 10 014 上次查看: 12 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 圣迭戈 (SAN) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月09日 - 2026年03月16日 | 低至 ¥ 12 264 上次查看: 19 小时 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。



















