比较从 成都 (CTU)启程的机票价格 最低价 ¥ 11 073*
提早预订以获得从 成都 起飞的最低价机票
flight_takeoff
flight_land
¥
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 (CTU) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月08日 - 2026年06月22日 | 低至 ¥ 14 134 上次查看: 1 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 罗阿诺克 (ROA) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月23日 - 2026年05月27日 | 低至 ¥ 15 883 上次查看: 17 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 水牛城 (BUF) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月25日 - 2026年05月29日 | 低至 ¥ 17 893 上次查看: 19 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 坦帕 (TPA) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月09日 - 2026年06月23日 | 低至 ¥ 18 213 上次查看: 18 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月08日 - 2026年06月22日 | 低至 ¥ 15 174 上次查看: 51 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 印第安纳波利斯 (IND) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月09日 - 2026年06月23日 | 低至 ¥ 18 783 上次查看: 18 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 比林斯 (BIL) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月09日 - 2026年06月23日 | 低至 ¥ 17 283 上次查看: 20 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 杰克逊霍尔 (JAC) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月23日 - 2026年07月07日 | 低至 ¥ 20 793 上次查看: 20 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 辛辛那提 (CVG) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月16日 - 2026年06月23日 | 低至 ¥ 17 183 上次查看: 18 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月17日 - 2026年07月01日 | 低至 ¥ 17 723 上次查看: 24 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 拉斯维加斯 (LAS) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月08日 - 2026年06月22日 | 低至 ¥ 15 243 上次查看: 31 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 纽约/纽瓦克 (LGA) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月23日 - 2026年05月27日 | 低至 ¥ 15 933 上次查看: 14 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 波特兰 (俄勒冈州) (PDX) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月09日 - 2026年06月23日 | 低至 ¥ 17 703 上次查看: 20 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 圣荷塞(加利佛尼亚州) (SJC) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月26日 - 2026年06月09日 | 低至 ¥ 16 833 上次查看: 17 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 波士顿 (BOS) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月23日 - 2026年05月27日 | 低至 ¥ 15 933 上次查看: 36 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 克利夫兰 (CLE) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月15日 - 2026年06月29日 | 低至 ¥ 17 063 上次查看: 18 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 丹佛 (DEN) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月10日 - 2026年06月24日 | 低至 ¥ 17 163 上次查看: 21 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 檀香山 (HNL) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月24日 - 2026年07月08日 | 低至 ¥ 40 543 上次查看: 1 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 爱达荷福尔斯 (IDA) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月01日 - 2026年06月15日 | 低至 ¥ 16 593 上次查看: 21 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 米苏拉 (MSO) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月11日 - 2026年06月25日 | 低至 ¥ 17 283 上次查看: 20 小时 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。


















