比较从 成都 (CTU)启程的机票价格 最低价 ¥ 8 791*
提早预订以获得从 成都 起飞的最低价机票
flight_takeoff
flight_land
¥
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 (CTU) | 休斯敦 (IAH) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月14日 - 2026年04月28日 | 低至 ¥ 12 110 上次查看: 13 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 坦帕 (TPA) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月13日 - 2026年04月20日 | 低至 ¥ 13 800 上次查看: 18 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月13日 - 2026年04月20日 | 低至 ¥ 8 821 上次查看: 24 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 比林斯 (BIL) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月15日 - 2026年04月19日 | 低至 ¥ 13 910 上次查看: 20 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 华盛顿特区 (IAD) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月20日 - 2026年04月27日 | 低至 ¥ 10 670 上次查看: 18 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 杰克逊霍尔 (JAC) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月15日 - 2026年04月29日 | 低至 ¥ 13 910 上次查看: 20 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 西雅图 (SEA) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月15日 - 2026年04月22日 | 低至 ¥ 10 750 上次查看: 24 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 檀香山 (HNL) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月15日 - 2026年04月29日 | 低至 ¥ 21 900 上次查看: 25 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月14日 - 2026年04月21日 | 低至 ¥ 8 791 上次查看: 25 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 亚特兰大 (ATL) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月13日 - 2026年04月27日 | 低至 ¥ 11 610 上次查看: 45 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 水牛城 (BUF) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月16日 - 2026年04月20日 | 低至 ¥ 14 120 上次查看: 19 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 克利夫兰 (CLE) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月13日 - 2026年04月20日 | 低至 ¥ 13 800 上次查看: 18 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 爱达荷福尔斯 (IDA) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月15日 - 2026年04月29日 | 低至 ¥ 8 850 上次查看: 20 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 拉斯维加斯 (LAS) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月13日 - 2026年04月27日 | 低至 ¥ 9 510 上次查看: 12 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 纽约/纽瓦克 (LGA) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月25日 - 2026年04月29日 | 低至 ¥ 10 540 上次查看: 14 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 米苏拉 (MSO) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月23日 - 2026年04月27日 | 低至 ¥ 13 910 上次查看: 20 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 费城 (PHL) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月14日 - 2026年04月28日 | 低至 ¥ 13 020 上次查看: 18 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 罗利 (RDU) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月13日 - 2026年04月27日 | 低至 ¥ 13 800 上次查看: 10 分钟 前 |
| 成都 (CTU) | 里士满 (RIC) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月15日 - 2026年04月19日 | 低至 ¥ 10 670 上次查看: 18 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 橙县 (SNA) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月16日 - 2026年04月30日 | 低至 ¥ 8 860 上次查看: 18 小时 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。



















