比较并预订美国联合航空公司的航班 ¥ 7 574*起
来自北京
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
北京 (PEK) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月19日 - 2025年07月03日 | 低至 ¥ 7 275 上次查看: 6 小时 前 |
北京 (PEK) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月10日 - 2025年06月24日 | 低至 ¥ 7 884 上次查看: 6 小时 前 |
北京 (PEK) | 芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月16日 - 2025年06月30日 | 低至 ¥ 7 275 上次查看: 6 小时 前 |
北京 (PEK) | 华盛顿特区 (IAD) | 双程 | 经济舱 | 2025年05月16日 - 2025年05月20日 | 低至 ¥ 6 965 上次查看: 4 小时 前 |
北京 (PEK) | 新奥尔良 (MSY) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月17日 - 2025年06月24日 | 低至 ¥ 12 865 上次查看: 6 小时 前 |
来自上海
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
上海 (PVG) | 波士顿 (BOS) | 双程 | 经济舱 | 2025年05月18日 - 2025年05月25日 | 低至 ¥ 8 197 上次查看: 5 小时 前 |
上海 (PVG) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月09日 - 2025年06月23日 | 低至 ¥ 10 266 上次查看: 5 小时 前 |
上海 (PVG) | 芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2025年05月16日 - 2025年05月20日 | 低至 ¥ 8 667 上次查看: 6 小时 前 |
上海 (PVG) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2025年05月16日 - 2025年05月20日 | 低至 ¥ 6 817 上次查看: 6 小时 前 |
上海 (PVG) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2025年05月17日 - 2025年05月21日 | 低至 ¥ 7 276 上次查看: 5 小时 前 |
来自成都
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
成都 (CTU) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月27日 - 2025年07月11日 | 低至 ¥ 7 664 上次查看: 8 小时 前 |
成都 (CTU) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月18日 - 2025年07月02日 | 低至 ¥ 7 774 上次查看: 8 小时 前 |
成都 (CTU) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月17日 - 2025年07月01日 | 低至 ¥ 9 795 上次查看: 8 小时 前 |
成都 (CTU) | 丹佛 (DEN) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月23日 - 2025年07月07日 | 低至 ¥ 13 935 上次查看: 4 小时 前 |
成都 (CTU) | 凤凰城 (PHX) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月18日 - 2025年07月02日 | 低至 ¥ 13 995 上次查看: 8 小时 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。
美国联合航空公司 - 目的地和航线网络
预定美联航的航班
flight_takeoff
flight_land
¥
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
上海 (PVG) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2025年07月25日 - 2025年08月03日 | 低至 ¥ 11 157 上次查看: 1 小时 前 |
北京 (PEK) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月16日 - 2025年06月21日 | 低至 ¥ 7 574 上次查看: 2 小时 前 |
成都 (CTU) | 坦帕 (TPA) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月19日 - 2025年06月26日 | 低至 ¥ 14 875 上次查看: 57 分钟 前 |
北京 (PEK) | 哈瓦那 (HAV) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月23日 - 2025年06月30日 | 低至 ¥ 16 594 上次查看: 1 小时 前 |
上海 (PVG) | 卡波圣卢卡斯 (SJD) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月17日 - 2025年07月01日 | 低至 ¥ 21 954 上次查看: 2 小时 前 |
成都 (CTU) | 得梅因 (DSM) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月24日 - 2025年07月08日 | 低至 ¥ 17 705 上次查看: 1 小时 前 |
上海 (PVG) | 水牛城 (BUF) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月26日 - 2025年07月10日 | 低至 ¥ 17 417 上次查看: 2 小时 前 |
上海 (PVG) | 巴拿马城 (PTY) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月20日 - 2025年06月24日 | 低至 ¥ 17 871 上次查看: 2 小时 前 |
成都 (CTU) | 奥斯汀 (AUS) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月17日 - 2025年07月01日 | 低至 ¥ 14 465 上次查看: 1 小时 前 |
成都 (CTU) | 克利夫兰 (CLE) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月19日 - 2025年07月03日 | 低至 ¥ 14 965 上次查看: 1 小时 前 |
成都 (CTU) | 华盛顿特区 (IAD) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月17日 - 2025年07月01日 | 低至 ¥ 12 015 上次查看: 1 小时 前 |
成都 (CTU) | 新奥尔良 (MSY) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月17日 - 2025年06月24日 | 低至 ¥ 15 355 上次查看: 1 小时 前 |
成都 (CTU) | 芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月17日 - 2025年07月01日 | 低至 ¥ 11 305 上次查看: 1 小时 前 |
成都 (CTU) | 圣荷塞(加利佛尼亚州) (SJC) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月17日 - 2025年06月24日 | 低至 ¥ 7 745 上次查看: 1 小时 前 |
成都 (CTU) | 渥太华 (YOW) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月17日 - 2025年07月01日 | 低至 ¥ 13 988 上次查看: 56 分钟 前 |
北京 (PEK) | 阿斯彭 (ASE) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月16日 - 2025年06月21日 | 低至 ¥ 12 215 上次查看: 2 小时 前 |
上海 (PVG) | 奥拉涅斯塔德 (AUA) | 双程 | 经济舱 | 2025年08月08日 - 2025年08月15日 | 低至 ¥ 17 238 上次查看: 2 小时 前 |
上海 (PVG) | 哈瓦那 (HAV) | 双程 | 经济舱 | 2025年08月01日 - 2025年08月05日 | 低至 ¥ 17 126 上次查看: 2 小时 前 |
成都 (CTU) | 水牛城 (BUF) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月25日 - 2025年07月09日 | 低至 ¥ 19 375 上次查看: 2 小时 前 |
成都 (CTU) | 巴尔的摩 (BWI) | 双程 | 经济舱 | 2025年06月24日 - 2025年07月08日 | 低至 ¥ 19 375 上次查看: 1 小时 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。