比较从 北京 (PEK)启程的机票价格 最低价 ¥ 6 327*
提早预订以获得从 北京 起飞的最低价机票
flight_takeoff
flight_land
¥
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 (PEK) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2026年02月17日 - 2026年03月03日 | 低至 ¥ 6 787 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月09日 - 2026年03月23日 | 低至 ¥ 7 387 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月07日 - 2026年03月14日 | 低至 ¥ 7 487 上次查看: 2 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月11日 - 2026年03月25日 | 低至 ¥ 7 867 上次查看: 2 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 华盛顿特区 (IAD) | 双程 | 经济舱 | 2026年01月20日 - 2026年02月03日 | 低至 ¥ 9 247 上次查看: 1 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 休斯敦 (IAH) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月11日 - 2026年03月15日 | 低至 ¥ 10 667 上次查看: 2 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 奥兰多 (MCO) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月18日 | 低至 ¥ 9 237 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 拉斯维加斯 (LAS) | 双程 | 经济舱 | 2026年02月18日 - 2026年03月04日 | 低至 ¥ 7 377 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 波士顿 (BOS) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月11日 - 2026年03月15日 | 低至 ¥ 7 467 上次查看: 2 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 西雅图 (SEA) | 双程 | 经济舱 | 2026年02月16日 - 2026年03月02日 | 低至 ¥ 7 487 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 奥斯汀 (AUS) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月03日 - 2026年03月17日 | 低至 ¥ 8 757 上次查看: 2 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 迈阿密 (MIA) | 双程 | 经济舱 | 2026年02月18日 - 2026年03月04日 | 低至 ¥ 8 497 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 丹佛 (DEN) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月08日 | 低至 ¥ 10 477 上次查看: 2 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 新奥尔良 (MSY) | 双程 | 经济舱 | 2026年02月17日 - 2026年03月03日 | 低至 ¥ 9 237 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 亚特兰大 (ATL) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月05日 - 2026年03月09日 | 低至 ¥ 8 627 上次查看: 2 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 达拉斯 (DFW) | 双程 | 经济舱 | 2026年02月18日 - 2026年03月04日 | 低至 ¥ 8 757 上次查看: 2 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 匹兹堡 (PIT) | 双程 | 经济舱 | 2026年02月19日 - 2026年03月05日 | 低至 ¥ 8 147 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 多伦多 (YYZ) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月09日 - 2026年03月23日 | 低至 ¥ 6 716 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 圣迭戈 (SAN) | 双程 | 经济舱 | 2026年01月22日 - 2026年01月26日 | 低至 ¥ 9 547 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 克利夫兰 (CLE) | 双程 | 经济舱 | 2026年02月18日 - 2026年03月04日 | 低至 ¥ 9 237 上次查看: 3 小时 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。



















