比较从 上海 (PVG)启程的机票价格 最低价 ¥ 6 471*
提早预订以获得从 上海 起飞的最低价机票
flight_takeoff
flight_land
¥
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月03日 - 2026年05月17日 | 低至 ¥ 8 571 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月24日 - 2026年07月08日 | 低至 ¥ 7 471 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月29日 - 2026年05月06日 | 低至 ¥ 9 630 上次查看: 5 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月24日 - 2026年07月08日 | 低至 ¥ 8 690 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 波士顿 (BOS) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月29日 - 2026年05月03日 | 低至 ¥ 9 150 上次查看: 5 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 华盛顿特区 (IAD) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月29日 - 2026年05月06日 | 低至 ¥ 11 040 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 休斯敦 (IAH) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月05日 - 2026年05月12日 | 低至 ¥ 11 360 上次查看: 5 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 凤凰城 (PHX) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月29日 - 2026年05月13日 | 低至 ¥ 11 660 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 罗利 (RDU) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月24日 - 2026年07月08日 | 低至 ¥ 12 390 上次查看: 5 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 匹兹堡 (PIT) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月29日 - 2026年05月06日 | 低至 ¥ 11 750 上次查看: 5 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 圣迭戈 (SAN) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月21日 - 2026年07月05日 | 低至 ¥ 9 060 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 奥兰多 (MCO) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月25日 - 2026年07月09日 | 低至 ¥ 12 390 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 坦帕 (TPA) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月29日 - 2026年05月06日 | 低至 ¥ 12 060 上次查看: 5 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 巴尔的摩 (BWI) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月24日 - 2026年07月08日 | 低至 ¥ 12 700 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 墨西哥城 (MEX) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月27日 - 2026年07月11日 | 低至 ¥ 22 722 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 达拉斯 (DFW) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月11日 - 2026年06月25日 | 低至 ¥ 12 980 上次查看: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 拉斯维加斯 (LAS) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月24日 - 2026年07月08日 | 低至 ¥ 8 800 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 奥斯汀 (AUS) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月29日 - 2026年05月06日 | 低至 ¥ 9 080 上次查看: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 温哥华 (YVR) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月24日 - 2026年07月08日 | 低至 ¥ 9 494 上次查看: 5 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 亚特兰大 (ATL) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月24日 - 2026年07月08日 | 低至 ¥ 14 900 上次查看: 5 小时 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。



















