유나이티드 항공의 항공권 특가 상품을 ₩ 715,900* 부터 찾아보세요
expand_more
1 승객, 경제
expand_more할인 코드
expand_moreexpand_more
today
today
*이 정보를 수정하면 요금이 달라질 수 있습니다.
유나이티드 항공의 한국발 인기 여행지
유나이티드 항공의 인기 항공권 특가 상품
flight_takeoff
flight_land
₩
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 샌프란시스코 (SFO) | 왕복 / 이코노미 | 03/07/2026 - 24/07/2026 | 에서 ₩ 1,277,200 17 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 뉴욕 (EWR) | 왕복 / 이코노미 | 17/09/2026 - 24/09/2026 | 에서 ₩ 1,247,200 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 로스앤젤레스 (LAX) | 왕복 / 이코노미 | 01/09/2026 - 05/09/2026 | 에서 ₩ 1,217,000 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 시카고 (ORD) | 왕복 / 이코노미 | 07/09/2026 - 21/09/2026 | 에서 ₩ 2,100,200 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 / 이코노미 | 31/08/2026 - 04/09/2026 | 에서 ₩ 1,542,200 8 분 전 |
| 서울 (ICN) | 휴스턴 (IAH) | 왕복 / 이코노미 | 10/09/2026 - 14/09/2026 | 에서 ₩ 2,335,600 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 워싱턴 (IAD) | 왕복 / 이코노미 | 02/09/2026 - 09/09/2026 | 에서 ₩ 1,516,500 10 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 씨애틀 (SEA) | 왕복 / 이코노미 | 25/06/2026 - 09/07/2026 | 에서 ₩ 1,449,800 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 23/08/2026 - 27/08/2026 | 에서 ₩ 716,000 26 분 전 |
| 서울 (ICN) | 덴버 (DEN) | 왕복 / 이코노미 | 09/09/2026 - 23/09/2026 | 에서 ₩ 2,025,200 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 애틀랜타 (ATL) | 왕복 / 이코노미 | 08/09/2026 - 15/09/2026 | 에서 ₩ 2,150,200 4 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 오렌지 카운티 (SNA) | 왕복 / 이코노미 | 19/08/2026 - 23/08/2026 | 에서 ₩ 1,354,400 4 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 시 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 19/08/2026 - 23/08/2026 | 에서 ₩ 777,700 2 분 전 |
| 서울 (ICN) | 댈러스 (DFW) | 왕복 / 이코노미 | 08/09/2026 - 15/09/2026 | 에서 ₩ 2,100,200 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 01/09/2026 - 05/09/2026 | 에서 ₩ 1,339,500 37 분 전 |
| 서울 (ICN) | 포틀랜드 (오리건 주) (PDX) | 왕복 / 이코노미 | 30/06/2026 - 14/07/2026 | 에서 ₩ 1,700,200 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 라스베이거스 (LAS) | 왕복 / 이코노미 | 10/09/2026 - 14/09/2026 | 에서 ₩ 1,840,400 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 파리 (CDG) | 왕복 / 이코노미 | 08/09/2026 - 22/09/2026 | 에서 ₩ 3,157,800 23 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 보스턴 (BOS) | 왕복 / 이코노미 | 10/09/2026 - 14/09/2026 | 에서 ₩ 2,027,700 10 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 샌디에이고 (SAN) | 왕복 / 이코노미 | 07/09/2026 - 21/09/2026 | 에서 ₩ 1,925,200 11 시간 전 |
*표시된 가격은 지난 48시간 동안 왕복 항공편에 대해 제공되었던 가격이며 현재는 이용 가능하지 않을 수 있습니다. 이코노미 클래스의 경우, 표시된 요금은 가장 제한적인 운임 옵션인 기본 이코노미 요금일 수 있으며 추가 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 추가 수하물 요금 및 기타 선택 서비스에 대한 수수료가 부과될 수 있습니다. 기타 약관이 적용될 수 있습니다.



















