Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | San Francisco (SFO) | 04/07/20 Fecha 04/18/20 | Redondo | desde $529* Visto hace:6horas |
Hong Kong (HKG) | Nueva York/Newark (EWR) | 12/28/19 Fecha 01/18/20 | Redondo | desde $773* Visto hace:6horas |
Hong Kong (HKG) | Los Ángeles (LAX) | 03/05/20 Fecha 03/14/20 | Redondo | desde $445* Visto hace:16horas |
Hong Kong (HKG) | Nueva York (NYC) | 05/05/20 Fecha 08/03/20 | Redondo | desde $707* Visto hace:15horas |
Hong Kong (HKG) | Chicago (ORD) | 12/28/19 Fecha 01/06/20 | Redondo | desde $970* Visto hace:1día |
Hong Kong (HKG) | Las Vegas (LAS) | 02/09/20 Fecha 02/14/20 | Redondo | desde $758* Visto hace:1día |
Hong Kong (HKG) | Boston (BOS) | 02/01/20 Fecha 03/29/20 | Redondo | desde $811* Visto hace:56minutos |
Hong Kong (HKG) | Mineápolis (MSP) | 04/09/20 Fecha 07/08/20 | Redondo | desde $696* Visto hace:31minutos |
Hong Kong (HKG) | Honolulú (HNL) | 02/15/20 Fecha 03/31/20 | Redondo | desde $1,015* Visto hace:12horas |
Hong Kong (HKG) | Seattle (SEA) | 03/06/20 Fecha 03/11/20 | Redondo | desde $632* Visto hace:18horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.