Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
París (CDG) | San Francisco (SFO) | 02/14/20 Fecha 03/01/20 | Redondo | desde $519* Visto hace:6horas |
París (CDG) | Nueva York/Newark (EWR) | 02/11/20 Fecha 02/18/20 | Redondo | desde $314* Visto hace:17horas |
París (CDG) | Los Ángeles (LAX) | 05/17/20 Fecha 06/04/20 | Redondo | desde $368* Visto hace:1día |
París (CDG) | Chicago (ORD) | 02/16/20 Fecha 02/24/20 | Redondo | desde $486* Visto hace:14horas |
París (CDG) | Washington (IAD) | 02/07/20 Fecha 02/22/20 | Redondo | desde $472* Visto hace:1día |
París (CDG) | Houston (IAH) | 01/05/20 Fecha 05/12/20 | Redondo | desde $1,226* Visto hace:1día |
París (CDG) | Nueva York (NYC) | 01/24/20 Fecha 01/30/20 | Redondo | desde $324* Visto hace:11horas |
París (CDG) | Boston (BOS) | 12/24/19 Fecha 01/11/20 | Redondo | desde $925* Visto hace:1día |
París (CDG) | Denver (DEN) | 02/17/20 Fecha 02/28/20 | Redondo | desde $781* Visto hace:1día |
París (CDG) | Washington (WAS) | 01/14/20 Fecha 01/19/20 | Redondo | desde $749* Visto hace:3horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.