Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Nueva York (NYC) | 02/19/20 Fecha 03/03/20 | Redondo | desde $212* Visto hace:18horas |
Barcelona (BCN) | Nueva York/Newark (EWR) | 03/02/20 Fecha 03/08/20 | Redondo | desde $218* Visto hace:1día |
Barcelona (BCN) | San Francisco (SFO) | 01/21/20 Fecha 01/28/20 | Redondo | desde $310* Visto hace:1día |
Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | 10/09/20 Fecha 10/19/20 | Redondo | desde $483* Visto hace:1día |
Barcelona (BCN) | Los Ángeles (LAX) | 01/21/20 Fecha 01/28/20 | Redondo | desde $353* Visto hace:1día |
Barcelona (BCN) | Denver (DEN) | 05/03/20 Fecha 05/12/20 | Redondo | desde $989* Visto hace:1día |
Barcelona (BCN) | San José, CR (SJO) | 02/24/20 Fecha 07/20/20 | Redondo | desde $697* Visto hace:1día |
Barcelona (BCN) | Houston (IAH) | 03/22/20 Fecha 03/31/20 | Redondo | desde $970* Visto hace:1día |
Barcelona (BCN) | Orlando (MCO) | 02/17/20 Fecha 03/01/20 | Redondo | desde $353* Visto hace:1día |
Barcelona (BCN) | Boston (BOS) | 06/04/20 Fecha 06/13/20 | Redondo | desde $458* Visto hace:1día |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.