Compare las mejores ofertas en vuelos con United desde Colombia a partir de $ 352*
United Airlines ofrece los mejores vuelos desde Colombia a cualquier sitio
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 04/13/26 - 04/22/26 | desde $ 381 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 04/28/26 - 05/05/26 | desde $ 973 Visto hace: 5 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | San Antonio (SAT) | Redondo / Economy | 04/11/26 - 04/25/26 | desde $ 605 Visto hace: 12 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 05/10/26 - 05/19/26 | desde $ 433 Visto hace: 8 horas atrás |
| Cali (CLO) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 03/18/26 - 04/17/26 | desde $ 565 Visto hace: 1 hora atrás |
| Medellín (MDE) | Dallas (DFW) | Redondo / Economy | 04/01/26 - 04/06/26 | desde $ 435 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 04/08/26 - 04/19/26 | desde $ 361 Visto hace: 19 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 03/16/26 - 03/30/26 | desde $ 975 Visto hace: 10 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 05/11/26 - 05/31/26 | desde $ 433 Visto hace: 1 hora atrás |
| Bogotá (BOG) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 05/03/26 - 05/24/26 | desde $ 457 Visto hace: 1 día atrás |
| Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 03/17/26 - 04/19/26 | desde $ 598 Visto hace: 1 hora atrás |
| Bogotá (BOG) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 04/30/26 - 05/08/26 | desde $ 352 Visto hace: 7 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 04/30/26 - 05/15/26 | desde $ 429 Visto hace: 10 horas atrás |
| Medellín (MDE) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 04/11/26 - 04/17/26 | desde $ 996 Visto hace: 1 día atrás |
| Cali (CLO) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 03/26/26 - 04/07/26 | desde $ 929 Visto hace: 7 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Calgary (YYC) | Redondo / Economy | 03/26/26 - 04/07/26 | desde $ 1,136 Visto hace: 33 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Las Vegas (LAS) | Redondo / Economy | 05/08/26 - 05/19/26 | desde $ 528 Visto hace: 1 día atrás |
| Medellín (MDE) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 03/29/26 - 04/19/26 | desde $ 593 Visto hace: 1 día atrás |
| Bogotá (BOG) | Vancouver (YVR) | Redondo / Economy | 05/01/26 - 05/10/26 | desde $ 625 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Dallas (DFW) | Redondo / Economy | 04/13/26 - 04/18/26 | desde $ 578 Visto hace: 2 horas atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.