Compare las mejores tarifas aéreas con United desde Buenos Aires (EZE) a partir de $ 911*
Reserve las mejores ofertas en vuelos desde Buenos Aires (EZE)
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Explore y encuentre vuelos desde Buenos Aires (EZE)
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 08/31/26 - 09/04/26 | desde $ 2,258 Visto hace: 4 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 08/21/26 - 09/05/26 | desde $ 1,147 Visto hace: 14 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 08/10/26 - 08/18/26 | desde $ 1,216 Visto hace: 13 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 07/21/26 - 08/25/26 | desde $ 1,156 Visto hace: 7 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 09/04/26 - 09/26/26 | desde $ 1,302 Visto hace: 13 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Orlando (MCO) | Redondo / Economy | 09/11/26 - 09/19/26 | desde $ 1,099 Visto hace: 4 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 08/19/26 - 09/02/26 | desde $ 1,022 Visto hace: 17 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Las Vegas (LAS) | Redondo / Economy | 08/10/26 - 08/13/26 | desde $ 1,013 Visto hace: 16 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Frankfurt (FRA) | Redondo / Economy | 09/12/26 - 10/01/26 | desde $ 1,563 Visto hace: 8 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Dallas (DFW) | Redondo / Economy | 07/25/26 - 08/15/26 | desde $ 1,576 Visto hace: 1 día atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Washington (IAD) | Redondo / Economy | 09/09/26 - 09/24/26 | desde $ 911 Visto hace: 13 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Phoenix (PHX) | Redondo / Economy | 07/23/26 - 08/02/26 | desde $ 2,114 Visto hace: 3 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Barcelona (BCN) | Redondo / Economy | 08/21/26 - 08/23/26 | desde $ 2,173 Visto hace: 15 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | Redondo / Economy | 08/06/26 - 08/18/26 | desde $ 2,144 Visto hace: 23 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Shanghái (PVG) | Redondo / Economy | 09/02/26 - 09/13/26 | desde $ 2,382 Visto hace: 8 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Newark/Nueva York (LGA) | Redondo / Economy | 09/08/26 - 09/22/26 | desde $ 1,022 Visto hace: 16 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Aspen (ASE) | Redondo / Economy | 07/26/26 - 10/05/26 | desde $ 1,559 Visto hace: 11 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Portland, OR (PDX) | Redondo / Economy | 07/26/26 - 08/03/26 | desde $ 1,654 Visto hace: 1 día atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.

















