Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Nasáu (NAS) | Nueva York/Newark (EWR) | 01/10/20 Fecha 01/24/20 | Redondo | desde USD309* Visto hace:16horas |
Nasáu (NAS) | Chicago (ORD) | 02/15/20 Fecha 02/29/20 | Redondo | desde USD341* Visto hace:16horas |
Nasáu (NAS) | Houston (IAH) | 02/04/20 Fecha 02/18/20 | Redondo | desde USD409* Visto hace:16horas |
Nasáu (NAS) | Nueva York (NYC) | 01/18/20 Fecha 01/25/20 | Redondo | desde USD315* Visto hace:16horas |
Nasáu (NAS) | Denver (DEN) | 02/20/20 Fecha 03/05/20 | Redondo | desde USD471* Visto hace:16horas |
Nasáu (NAS) | Los Ángeles (LAX) | 02/26/20 Fecha 03/11/20 | Redondo | desde USD383* Visto hace:16horas |
Nasáu (NAS) | Washington (WAS) | 01/14/20 Fecha 01/28/20 | Redondo | desde USD341* Visto hace:16horas |
Nasáu (NAS) | París (CDG) | 01/23/20 Fecha 02/06/20 | Redondo | desde USD777* Visto hace:16horas |
Nasáu (NAS) | Cleveland (CLE) | 12/22/19 Fecha 12/29/19 | Redondo | desde USD489* Visto hace:16horas |
Nasáu (NAS) | San Francisco (SFO) | 02/15/20 Fecha 02/29/20 | Redondo | desde USD499* Visto hace:16horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.