Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Washington (IAD) | 12/19/19 Fecha 12/28/19 | Redondo | desde $704* Visto hace:1día |
San Juan (SJU) | Washington (IAD) | 12/19/19 Fecha 12/27/19 | Redondo | desde $646* Visto hace:1día |
San Juan (SJU) | Washington (IAD) | 12/18/19 Fecha 12/30/19 | Redondo | desde $479* Visto hace:1día |
San Juan (SJU) | Washington (IAD) | 12/18/19 Fecha 12/27/19 | Redondo | desde $642* Visto hace:1día |
San Juan (SJU) | Washington (IAD) | 12/26/19 Fecha 12/29/19 | Redondo | desde $503* Visto hace:1día |
San Juan (SJU) | Washington (IAD) | 12/10/19 Fecha 12/12/19 | Redondo | desde $618* Visto hace:1día |
San Juan (SJU) | Washington (IAD) | 12/25/19 Fecha 12/30/19 | Redondo | desde $400* Visto hace:20horas |
San Juan (SJU) | Washington (IAD) | 12/19/19 Fecha 01/18/20 | Redondo | desde $545* Visto hace:18horas |
San Juan (SJU) | Washington (IAD) | 12/16/19 Fecha 01/17/20 | Redondo | desde $640* Visto hace:20horas |
San Juan (SJU) | Washington (IAD) | 12/11/19 Fecha 12/13/19 | Redondo | desde $582* Visto hace:1día |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.