Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Boston (BOS) | 01/06/20 Fecha 01/15/20 | Redondo | desde USD246* Visto hace:1día |
Cincinnati (CVG) | Boston (BOS) | 01/24/20 Fecha 01/26/20 | Redondo | desde USD276* Visto hace:1día |
Cincinnati (CVG) | Boston (BOS) | 02/15/20 Fecha 02/29/20 | Redondo | desde USD216* Visto hace:12horas |
Cincinnati (CVG) | Boston (BOS) | 01/18/20 Fecha 02/01/20 | Redondo | desde USD216* Visto hace:12horas |
Cincinnati (CVG) | Boston (BOS) | 01/15/20 Fecha 01/29/20 | Redondo | desde USD216* Visto hace:12horas |
Cincinnati (CVG) | Boston (BOS) | 02/17/20 Fecha 03/02/20 | Redondo | desde USD276* Visto hace:12horas |
Cincinnati (CVG) | Boston (BOS) | 02/18/20 Fecha 03/03/20 | Redondo | desde USD276* Visto hace:12horas |
Cincinnati (CVG) | Boston (BOS) | 02/21/20 Fecha 03/06/20 | Redondo | desde USD276* Visto hace:12horas |
Cincinnati (CVG) | Boston (BOS) | 02/24/20 Fecha 03/09/20 | Redondo | desde USD276* Visto hace:12horas |
Cincinnati (CVG) | Boston (BOS) | 02/26/20 Fecha 03/11/20 | Redondo | desde USD276* Visto hace:12horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.