Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | Hong Kong (HKG) | 04/22/20 Fecha 05/07/20 | Redondo | desde $567* Visto hace:58minutos |
Nueva York/Newark (EWR) | Hong Kong (HKG) | 03/31/20 Fecha 04/17/20 | Redondo | desde $755* Visto hace:1hora |
Los Ángeles (LAX) | Hong Kong (HKG) | 01/28/20 Fecha 02/04/20 | Redondo | desde $404* Visto hace:7horas |
Chicago (ORD) | Hong Kong (HKG) | 02/13/20 Fecha 02/20/20 | Redondo | desde $858* Visto hace:3horas |
Nueva York (NYC) | Hong Kong (HKG) | 01/09/20 Fecha 01/30/20 | Redondo | desde $792* Visto hace:12horas |
Boston (BOS) | Hong Kong (HKG) | 01/30/20 Fecha 02/06/20 | Redondo | desde $731* Visto hace:13horas |
Houston (IAH) | Hong Kong (HKG) | 01/14/20 Fecha 01/28/20 | Redondo | desde $795* Visto hace:8horas |
Denver (DEN) | Hong Kong (HKG) | 01/21/20 Fecha 02/04/20 | Redondo | desde $1,049* Visto hace:11horas |
Washington (IAD) | Hong Kong (HKG) | 01/30/20 Fecha 02/06/20 | Redondo | desde $1,049* Visto hace:8horas |
Charlotte (CLT) | Hong Kong (HKG) | 01/30/20 Fecha 02/06/20 | Redondo | desde $1,006* Visto hace:12horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.