Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York/Newark (EWR) | Bruselas (BRU) | 01/10/20 Fecha 01/16/20 | Redondo | desde $520* Visto hace:21minutos |
Washington (IAD) | Bruselas (BRU) | 05/21/20 Fecha 06/01/20 | Redondo | desde $1,279* Visto hace:25minutos |
Chicago (ORD) | Bruselas (BRU) | 03/20/20 Fecha 03/26/20 | Redondo | desde $1,409* Visto hace:36minutos |
San Francisco (SFO) | Bruselas (BRU) | 02/19/20 Fecha 03/04/20 | Redondo | desde $609* Visto hace:46minutos |
Nueva York (NYC) | Bruselas (BRU) | 05/04/20 Fecha 05/13/20 | Redondo | desde $569* Visto hace:2horas |
Denver (DEN) | Bruselas (BRU) | 03/19/20 Fecha 03/30/20 | Redondo | desde $603* Visto hace:23minutos |
Houston (IAH) | Bruselas (BRU) | 07/15/20 Fecha 07/20/20 | Redondo | desde $2,017* Visto hace:23minutos |
Los Ángeles (LAX) | Bruselas (BRU) | 04/21/20 Fecha 04/26/20 | Redondo | desde $680* Visto hace:2horas |
Cleveland (CLE) | Bruselas (BRU) | 02/19/20 Fecha 03/01/20 | Redondo | desde $938* Visto hace:27minutos |
San José, CA (SJC) | Bruselas (BRU) | 02/25/20 Fecha 03/10/20 | Redondo | desde $623* Visto hace:21minutos |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.