Reserve con United las mejores tarifas en vuelos a Bélgica desde $ 380*
Los mejores precios en vuelos a Bélgica en Clase Business
Newark/Nueva York (EWR)a
Redondo
Business
Washington (IAD)a
Redondo
Business
Chicago (ORD)a
Redondo
Business
Los Ángeles (LAX)a
Redondo
Business
San Francisco (SFO)a
Redondo
Business
San Diego (SAN)a
Redondo
Business
Houston (IAH)a
Redondo
Business
Denver (DEN)a
Redondo
Business
Boston (BOS)a
Redondo
Business
Phoenix (PHX)a
Redondo
Business
Dallas (DFW)a
Redondo
Business
Raleigh-Durham (RDU)a
Redondo
Business
Cleveland (CLE)a
Redondo
Business
Seattle (SEA)a
Redondo
Business
Austin (AUS)a
Redondo
Business
Orlando (MCO)a
Redondo
Business
Filadelfia (PHL)a
Redondo
Business
Detroit (DTW)a
Redondo
Business
San Antonio (SAT)a
Redondo
Business
Tampa (TPA)a
Redondo
Business
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Vuelos baratos en tendencia a Bélgica en United Airlines
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Newark/Nueva York (EWR) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/03/26 - 03/10/26 | desde $ 493 Visto hace: 1 día atrás |
| Washington (IAD) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/18/26 - 04/01/26 | desde $ 709 Visto hace: 9 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/11/26 - 03/18/26 | desde $ 749 Visto hace: 7 horas atrás |
| Los Ángeles (LAX) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/11/26 - 03/18/26 | desde $ 497 Visto hace: 19 horas atrás |
| San Diego (SAN) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 02/25/26 - 03/02/26 | desde $ 504 Visto hace: 14 horas atrás |
| San Francisco (SFO) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/17/26 - 03/31/26 | desde $ 885 Visto hace: 7 horas atrás |
| Denver (DEN) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 02/10/26 - 02/17/26 | desde $ 882 Visto hace: 9 horas atrás |
| Houston (IAH) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/04/26 - 03/18/26 | desde $ 802 Visto hace: 8 horas atrás |
| Phoenix (PHX) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/04/26 - 03/11/26 | desde $ 613 Visto hace: 8 horas atrás |
| Boston (BOS) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/04/26 - 03/11/26 | desde $ 380 Visto hace: 10 horas atrás |
| Dallas (DFW) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 02/18/26 - 03/04/26 | desde $ 590 Visto hace: 9 horas atrás |
| Seattle (SEA) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/17/26 - 03/31/26 | desde $ 501 Visto hace: 7 horas atrás |
| Miami (MIA) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 02/10/26 - 02/17/26 | desde $ 582 Visto hace: 42 minutos atrás |
| Austin (AUS) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/04/26 - 03/11/26 | desde $ 806 Visto hace: 10 horas atrás |
| Omaha (OMA) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/10/26 - 03/24/26 | desde $ 763 Visto hace: 7 horas atrás |
| Mineápolis (MSP) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/17/26 - 03/31/26 | desde $ 600 Visto hace: 8 horas atrás |
| Cleveland (CLE) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/06/26 - 03/14/26 | desde $ 558 Visto hace: 23 horas atrás |
| Hartford (BDL) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 02/24/26 - 03/10/26 | desde $ 723 Visto hace: 5 horas atrás |
| Indianápolis (IND) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/10/26 - 03/24/26 | desde $ 763 Visto hace: 8 horas atrás |
| Raleigh-Durham (RDU) | Bruselas (BRU) | Redondo / Economy | 03/05/26 - 03/19/26 | desde $ 500 Visto hace: 3 horas atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.