Compare las mejores tarifas aéreas con United desde Madrid (MAD) a partir de 443€ *
Reserve las mejores ofertas en vuelos desde Madrid (MAD)
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Explore y encuentre vuelos desde Madrid (MAD)
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 05/02/2026 - 09/02/2026 | desde 443€ Visto hace: 4 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Washington (IAD) | Redondo / Economy | 29/01/2026 - 02/02/2026 | desde 487€ Visto hace: 4 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 29/01/2026 - 02/02/2026 | desde 672€ Visto hace: 4 horas atrás |
| Madrid (MAD) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 05/02/2026 - 19/02/2026 | desde 502€ Visto hace: 4 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 26/02/2026 - 02/03/2026 | desde 672€ Visto hace: 4 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 26/01/2026 - 02/02/2026 | desde 487€ Visto hace: 4 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 19/02/2026 - 23/02/2026 | desde 632€ Visto hace: 4 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | Redondo / Economy | 23/01/2026 - 27/01/2026 | desde 774€ Visto hace: 20 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Boston (BOS) | Redondo / Economy | 29/01/2026 - 05/02/2026 | desde 497€ Visto hace: 3 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 17/02/2026 - 03/03/2026 | desde 527€ Visto hace: 4 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Ciudad de México (MEX) | Redondo / Economy | 05/02/2026 - 09/02/2026 | desde 734€ Visto hace: 3 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Grand Junction (GJT) | Redondo / Economy | 24/02/2026 - 03/03/2026 | desde 676€ Visto hace: 20 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Cleveland (CLE) | Redondo / Economy | 29/01/2026 - 02/02/2026 | desde 676€ Visto hace: 20 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Guadalajara (GDL) | Redondo / Economy | 29/01/2026 - 02/02/2026 | desde 790€ Visto hace: 21 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Orlando (MCO) | Redondo / Economy | 28/01/2026 - 04/02/2026 | desde 617€ Visto hace: 3 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Phoenix (PHX) | Redondo / Economy | 12/02/2026 - 16/02/2026 | desde 676€ Visto hace: 50 minutos atrás |
| Madrid (MAD) | Seattle (SEA) | Redondo / Economy | 02/02/2026 - 09/02/2026 | desde 672€ Visto hace: 1 hora atrás |
| Madrid (MAD) | San Luis (STL) | Redondo / Economy | 04/03/2026 - 11/03/2026 | desde 674€ Visto hace: 20 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Cincinnati (CVG) | Redondo / Economy | 26/01/2026 - 09/02/2026 | desde 676€ Visto hace: 20 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Portland, OR (PDX) | Redondo / Economy | 09/02/2026 - 23/02/2026 | desde 676€ Visto hace: 47 minutos atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.



















