Compare las mejores tarifas aéreas con United desde Barcelona (BCN) a partir de 440€ *
Reserve las mejores ofertas en vuelos desde Barcelona (BCN)
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Explore y encuentre vuelos desde Barcelona (BCN)
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 04/02/2026 - 18/02/2026 | desde 501€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | desde 440€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | desde 486€ Visto hace: 18 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 04/02/2026 - 18/02/2026 | desde 671€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 03/02/2026 - 10/02/2026 | desde 671€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | desde 631€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Washington (IAD) | Redondo / Economy | 10/02/2026 - 24/02/2026 | desde 486€ Visto hace: 14 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 10/02/2026 - 24/02/2026 | desde 526€ Visto hace: 18 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Orlando (MCO) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | desde 616€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Dallas (DFW) | Redondo / Economy | 19/02/2026 - 23/02/2026 | desde 685€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 10/02/2026 - 17/02/2026 | desde 671€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Cleveland (CLE) | Redondo / Economy | 03/03/2026 - 10/03/2026 | desde 676€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Seattle (SEA) | Redondo / Economy | 03/03/2026 - 10/03/2026 | desde 671€ Visto hace: 14 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Tampa (TPA) | Redondo / Economy | 17/02/2026 - 24/02/2026 | desde 616€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Kansas City (MCI) | Redondo / Economy | 11/02/2026 - 18/02/2026 | desde 726€ Visto hace: 12 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Fort Lauderdale (FLL) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | desde 531€ Visto hace: 12 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Honolulú (HNL) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | desde 1.040€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Boston (BOS) | Redondo / Economy | 19/02/2026 - 23/02/2026 | desde 496€ Visto hace: 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Atlanta (ATL) | Redondo / Economy | 05/02/2026 - 19/02/2026 | desde 616€ Visto hace: 11 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Spokane (GEG) | Redondo / Economy | 05/02/2026 - 09/02/2026 | desde 776€ Visto hace: 14 horas atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.



















