Reserve las mejores ofertas en vuelos con United Airlines desde CO $ 1.247.010*
Tu siguiente viaje empieza aqui
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Rutas y Destinos de United Airlines desde Colombia
Encuentre las mejores tarifas en vuelos con United
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 11/02/2026 - 18/02/2026 | desde CO $ 1.322.450 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 12/02/2026 - 26/02/2026 | desde CO $ 3.229.080 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Las Vegas (LAS) | Redondo / Economy | 31/01/2026 - 14/02/2026 | desde CO $ 1.892.650 Visto hace: 8 horas atrás |
| Cali (CLO) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 12/02/2026 - 16/02/2026 | desde CO $ 1.667.240 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 27/01/2026 - 10/02/2026 | desde CO $ 1.766.060 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 28/01/2026 - 04/02/2026 | desde CO $ 1.892.650 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 18/02/2026 - 04/03/2026 | desde CO $ 1.512.790 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 29/01/2026 - 12/02/2026 | desde CO $ 1.512.790 Visto hace: 9 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 07/02/2026 - 21/02/2026 | desde CO $ 1.247.010 Visto hace: 23 minutos atrás |
| Medellín (MDE) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 04/02/2026 - 08/02/2026 | desde CO $ 1.247.010 Visto hace: 44 minutos atrás |
| Medellín (MDE) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 05/03/2026 - 09/03/2026 | desde CO $ 1.247.010 Visto hace: 21 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 13/02/2026 - 27/02/2026 | desde CO $ 1.411.510 Visto hace: 7 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 08/02/2026 - 15/02/2026 | desde CO $ 1.964.470 Visto hace: 8 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 08/03/2026 - 22/03/2026 | desde CO $ 2.524.770 Visto hace: 29 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Mineápolis (MSP) | Redondo / Economy | 07/03/2026 - 21/03/2026 | desde CO $ 2.373.760 Visto hace: 56 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Portland, OR (PDX) | Redondo / Economy | 25/02/2026 - 01/03/2026 | desde CO $ 2.373.760 Visto hace: 3 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Vancouver (YVR) | Redondo / Economy | 11/02/2026 - 18/02/2026 | desde CO $ 2.293.240 Visto hace: 8 horas atrás |
| Medellín (MDE) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 04/03/2026 - 11/03/2026 | desde CO $ 2.081.620 Visto hace: 59 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Redondo / Economy | 28/02/2026 - 04/03/2026 | desde CO $ 1.411.510 Visto hace: 8 horas atrás |
| Medellín (MDE) | San Antonio (SAT) | Redondo / Economy | 11/02/2026 - 25/02/2026 | desde CO $ 1.906.310 Visto hace: 23 minutos atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.













