Reserve las mejores ofertas en vuelos con United Airlines desde CO $ 1.227.610*
Tu siguiente viaje empieza aqui
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Rutas y Destinos de United Airlines desde Colombia
Encuentre las mejores tarifas en vuelos con United
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 14/03/2026 - 18/03/2026 | desde CO $ 1.227.610 Visto hace: 7 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 16/03/2026 | desde CO $ 3.568.820 Visto hace: 7 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 01/03/2026 - 08/03/2026 | desde CO $ 1.876.110 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 24/02/2026 - 28/02/2026 | desde CO $ 1.621.090 Visto hace: 7 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 04/03/2026 - 08/03/2026 | desde CO $ 1.876.110 Visto hace: 1 minutos atrás |
| Medellín (MDE) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 19/03/2026 - 02/04/2026 | desde CO $ 3.568.820 Visto hace: 3 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 03/03/2026 - 17/03/2026 | desde CO $ 1.943.010 Visto hace: 8 horas atrás |
| Cali (CLO) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 03/03/2026 - 10/03/2026 | desde CO $ 2.304.210 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | desde CO $ 1.499.870 Visto hace: 7 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Las Vegas (LAS) | Redondo / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | desde CO $ 1.876.110 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 03/03/2026 - 07/03/2026 | desde CO $ 1.499.870 Visto hace: 7 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 10/02/2026 - 24/02/2026 | desde CO $ 1.249.010 Visto hace: 5 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | San Antonio (SAT) | Redondo / Economy | 03/03/2026 - 10/03/2026 | desde CO $ 1.926.260 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Vancouver (YVR) | Redondo / Economy | 11/02/2026 - 18/02/2026 | desde CO $ 2.276.230 Visto hace: 7 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Sídney (SYD) | Redondo / Economy | 29/01/2026 - 05/02/2026 | desde CO $ 7.818.910 Visto hace: 20 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 12/03/2026 - 19/03/2026 | desde CO $ 1.392.960 Visto hace: 1 día atrás |
| Medellín (MDE) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 26/02/2026 - 02/03/2026 | desde CO $ 1.671.340 Visto hace: 3 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Redondo / Economy | 29/01/2026 - 02/02/2026 | desde CO $ 3.590.670 Visto hace: 7 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Dallas (DFW) | Redondo / Economy | 06/02/2026 - 20/02/2026 | desde CO $ 1.265.710 Visto hace: 23 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Seattle (SEA) | Redondo / Economy | 11/02/2026 - 25/02/2026 | desde CO $ 2.971.440 Visto hace: 18 minutos atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.













