Reserve las mejores ofertas en vuelos con United Airlines desde CO $ 1.219.940*
Tu siguiente viaje empieza aqui
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Rutas y Destinos de United Airlines desde Colombia
Encuentre las mejores tarifas en vuelos con United
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 14/03/2026 - 18/03/2026 | desde CO $ 1.219.940 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 01/04/2026 - 08/04/2026 | desde CO $ 1.603.050 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 05/02/2026 - 09/02/2026 | desde CO $ 1.923.990 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 02/04/2026 - 09/04/2026 | desde CO $ 3.523.820 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 02/04/2026 - 09/04/2026 | desde CO $ 1.858.180 Visto hace: 7 horas atrás |
| Cali (CLO) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 01/04/2026 - 15/04/2026 | desde CO $ 2.279.340 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Calgary (YYC) | Redondo / Economy | 19/03/2026 - 02/04/2026 | desde CO $ 2.289.430 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 06/02/2026 - 10/02/2026 | desde CO $ 1.389.190 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 17/03/2026 - 24/03/2026 | desde CO $ 1.487.850 Visto hace: 8 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 03/02/2026 - 10/02/2026 | desde CO $ 3.523.820 Visto hace: 26 minutos atrás |
| Medellín (MDE) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 03/02/2026 - 07/02/2026 | desde CO $ 1.644.220 Visto hace: 28 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | San Antonio (SAT) | Redondo / Economy | 14/02/2026 - 18/02/2026 | desde CO $ 1.907.560 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Vancouver (YVR) | Redondo / Economy | 03/02/2026 - 10/02/2026 | desde CO $ 2.246.230 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Toronto (YYZ) | Redondo / Economy | 02/04/2026 - 09/04/2026 | desde CO $ 2.051.320 Visto hace: 8 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 18/03/2026 - 25/03/2026 | desde CO $ 1.858.180 Visto hace: 27 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Redondo / Economy | 10/02/2026 - 24/02/2026 | desde CO $ 1.389.190 Visto hace: 8 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 19/03/2026 - 23/03/2026 | desde CO $ 1.487.850 Visto hace: 8 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 25/02/2026 - 04/03/2026 | desde CO $ 1.241.040 Visto hace: 45 minutos atrás |
| Cali (CLO) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 14/03/2026 - 21/03/2026 | desde CO $ 1.638.930 Visto hace: 8 horas atrás |
| Cartagena (CTG) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 04/03/2026 - 08/03/2026 | desde CO $ 2.084.520 Visto hace: 7 horas atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.













