Reserve las mejores ofertas en vuelos con United Airlines desde CO $ 1.256.940*
Tu siguiente viaje empieza aqui
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Rutas y Destinos de United Airlines desde Colombia
Encuentre las mejores tarifas en vuelos con United
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 04/08/2026 - 18/08/2026 | desde CO $ 2.422.720 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 03/09/2026 - 10/09/2026 | desde CO $ 3.653.930 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 08/09/2026 - 12/09/2026 | desde CO $ 1.857.680 Visto hace: 3 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 09/09/2026 - 16/09/2026 | desde CO $ 3.699.470 Visto hace: 1 día atrás |
| Bogotá (BOG) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 04/09/2026 - 08/09/2026 | desde CO $ 2.184.650 Visto hace: 2 horas atrás |
| Medellín (MDE) | San Antonio (SAT) | Redondo / Economy | 19/08/2026 - 02/09/2026 | desde CO $ 2.488.060 Visto hace: 1 día atrás |
| Bogotá (BOG) | Las Vegas (LAS) | Redondo / Economy | 13/08/2026 - 17/08/2026 | desde CO $ 2.173.150 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 04/08/2026 - 18/08/2026 | desde CO $ 1.672.960 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Vancouver (YVR) | Redondo / Economy | 10/08/2026 - 14/08/2026 | desde CO $ 2.248.460 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 17/07/2026 - 21/07/2026 | desde CO $ 1.980.760 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Seúl (ICN) | Redondo / Economy | 03/09/2026 - 07/09/2026 | desde CO $ 8.322.150 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | San Antonio (SAT) | Redondo / Economy | 14/07/2026 - 21/07/2026 | desde CO $ 2.411.650 Visto hace: 3 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 09/09/2026 - 16/09/2026 | desde CO $ 1.749.940 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 20/08/2026 - 24/08/2026 | desde CO $ 1.938.490 Visto hace: 2 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Atlanta (ATL) | Redondo / Economy | 08/09/2026 - 12/09/2026 | desde CO $ 1.256.940 Visto hace: 1 día atrás |
| Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Redondo / Economy | 26/08/2026 - 09/09/2026 | desde CO $ 1.326.720 Visto hace: 3 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 02/09/2026 - 06/09/2026 | desde CO $ 1.364.590 Visto hace: 1 día atrás |
| Medellín (MDE) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 28/08/2026 - 04/09/2026 | desde CO $ 1.310.720 Visto hace: 1 día atrás |
| Bogotá (BOG) | Seattle (SEA) | Redondo / Economy | 29/07/2026 - 05/08/2026 | desde CO $ 2.265.460 Visto hace: 3 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Charlotte (CLT) | Redondo / Economy | 19/08/2026 - 02/09/2026 | desde CO $ 2.250.130 Visto hace: 2 horas atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.















