Von | Nach | Reisedatum | Art des Tarifs | Preis |
---|---|---|---|---|
Zürich (ZRH) | Fort Lauderdale (FLL) | 15.02.2020 22.02.2020 | Hin- und Rückflug | CHF579* Angesehen: vor6Stunden |
Zürich (ZRH) | Fort Lauderdale (FLL) | 19.02.2020 26.02.2020 | Hin- und Rückflug | CHF579* Angesehen: vor6Stunden |
Zürich (ZRH) | Fort Lauderdale (FLL) | 20.02.2020 27.02.2020 | Hin- und Rückflug | CHF579* Angesehen: vor6Stunden |
Zürich (ZRH) | Fort Lauderdale (FLL) | 18.02.2020 25.02.2020 | Hin- und Rückflug | CHF579* Angesehen: vor6Stunden |
Zürich (ZRH) | Fort Lauderdale (FLL) | 24.02.2020 02.03.2020 | Hin- und Rückflug | CHF579* Angesehen: vor6Stunden |
Zürich (ZRH) | Fort Lauderdale (FLL) | 25.02.2020 03.03.2020 | Hin- und Rückflug | CHF579* Angesehen: vor6Stunden |
Zürich (ZRH) | Fort Lauderdale (FLL) | 22.02.2020 29.02.2020 | Hin- und Rückflug | CHF579* Angesehen: vor6Stunden |
Zürich (ZRH) | Fort Lauderdale (FLL) | 23.02.2020 01.03.2020 | Hin- und Rückflug | CHF579* Angesehen: vor6Stunden |
Zürich (ZRH) | Fort Lauderdale (FLL) | 06.03.2020 13.03.2020 | Hin- und Rückflug | CHF579* Angesehen: vor6Stunden |
Zürich (ZRH) | Fort Lauderdale (FLL) | 11.03.2020 18.03.2020 | Hin- und Rückflug | CHF579* Angesehen: vor6Stunden |
*Die Preise entsprechen dem Hin- und Rückflug innerhalb der letzten 48 Stunden und könnten momentan nicht länger verfügbar sein. Die angezeigten Preise können der Basic Economy (der günstigsten Ticketklasse) entsprechen, die zusätzlichen Kosten unterliegen kann. Zusätzliche Gepäckgebühren sowie Gebühren für weitere optionale Leistungen können anfallen. Es könnten andere Geschäftsbedingungen gelten.