Buchen Sie die besten Flugangebote mit United nach USA ab CHF 390*
Planen Sie langfristig und erhalten Sie die günstigsten Flugpreise nach USA
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Genf (GVA)nach
Hin- und Rückflug
Business
Genf (GVA)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Genf (GVA)nach
Hin- und Rückflug
Business
Genf (GVA)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Genf (GVA)nach
Hin- und Rückflug
Business
*Die Preise entsprechen dem Hin- und Rückflug innerhalb der letzten 48 Stunden und könnten momentan nicht länger verfügbar sein. Die angezeigten Preise können der Basic Economy (der günstigsten Ticketklasse) entsprechen, die zusätzlichen Kosten unterliegen kann. Zusätzliche Gepäckgebühren sowie Gebühren für weitere optionale Leistungen können anfallen. Es könnten andere Geschäftsbedingungen gelten.
Beliebte Billigflüge USA mit United Airlines
Von | Nach | Art des Tarifs | Reisedatum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Zürich (ZRH) | Newark/New York (EWR) | Hin- und Rückflug | Economy | 01.03.2026 - 08.03.2026 | Ab CHF 400 Angesehen: vor 4 Stunden |
| Zürich (ZRH) | San Francisco (SFO) | Hin- und Rückflug | Economy | 06.02.2026 - 10.02.2026 | Ab CHF 500 Angesehen: vor 3 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Chicago (ORD) | Hin- und Rückflug | Economy | 06.02.2026 - 10.02.2026 | Ab CHF 420 Angesehen: vor 4 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Washington (IAD) | Hin- und Rückflug | Economy | 11.02.2026 - 15.02.2026 | Ab CHF 400 Angesehen: vor 4 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Los Angeles (LAX) | Hin- und Rückflug | Economy | 13.02.2026 - 27.02.2026 | Ab CHF 501 Angesehen: vor 4 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Denver (DEN) | Hin- und Rückflug | Economy | 26.03.2026 - 02.04.2026 | Ab CHF 598 Angesehen: vor 4 Stunden |
| Genf (GVA) | Washington (IAD) | Hin- und Rückflug | Economy | 31.01.2026 - 04.02.2026 | Ab CHF 411 Angesehen: vor 3 Stunden |
| Genf (GVA) | Newark/New York (EWR) | Hin- und Rückflug | Economy | 04.02.2026 - 08.02.2026 | Ab CHF 400 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Miami (MIA) | Hin- und Rückflug | Economy | 14.03.2026 - 18.03.2026 | Ab CHF 454 Angesehen: vor 4 Stunden |
| Genf (GVA) | San Francisco (SFO) | Hin- und Rückflug | Economy | 19.03.2026 - 23.03.2026 | Ab CHF 418 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Boston (BOS) | Hin- und Rückflug | Economy | 19.03.2026 - 23.03.2026 | Ab CHF 420 Angesehen: vor 4 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Seattle (SEA) | Hin- und Rückflug | Economy | 30.03.2026 - 06.04.2026 | Ab CHF 494 Angesehen: vor 3 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Raleigh (RDU) | Hin- und Rückflug | Economy | 08.03.2026 - 22.03.2026 | Ab CHF 605 Angesehen: vor 21 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Dallas (DFW) | Hin- und Rückflug | Economy | 04.03.2026 - 18.03.2026 | Ab CHF 487 Angesehen: vor 1 Stunde |
| Zürich (ZRH) | Fort Myers (RSW) | Hin- und Rückflug | Economy | 19.02.2026 - 26.02.2026 | Ab CHF 509 Angesehen: vor 4 Stunden |
| Genf (GVA) | Los Angeles (LAX) | Hin- und Rückflug | Economy | 09.03.2026 - 16.03.2026 | Ab CHF 427 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Houston (IAH) | Hin- und Rückflug | Economy | 07.02.2026 - 11.02.2026 | Ab CHF 532 Angesehen: vor 4 Stunden |
| Genf (GVA) | Seattle (SEA) | Hin- und Rückflug | Economy | 31.01.2026 - 07.02.2026 | Ab CHF 502 Angesehen: vor 3 Stunden |
| Genf (GVA) | Denver (DEN) | Hin- und Rückflug | Economy | 31.01.2026 - 14.02.2026 | Ab CHF 601 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Jacksonville (JAX) | Hin- und Rückflug | Economy | 03.03.2026 - 07.03.2026 | Ab CHF 527 Angesehen: vor 4 Stunden |
*Die Preise entsprechen dem Hin- und Rückflug innerhalb der letzten 48 Stunden und könnten momentan nicht länger verfügbar sein. Die angezeigten Preise können der Basic Economy (der günstigsten Ticketklasse) entsprechen, die zusätzlichen Kosten unterliegen kann. Zusätzliche Gepäckgebühren sowie Gebühren für weitere optionale Leistungen können anfallen. Es könnten andere Geschäftsbedingungen gelten.