Buchen Sie die besten Flugangebote mit United nach USA ab CHF 396*
Planen Sie langfristig und erhalten Sie die günstigsten Flugpreise nach USA
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Genf (GVA)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Genf (GVA)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Genf (GVA)nach
Hin- und Rückflug
Business
Genf (GVA)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
Zürich (ZRH)nach
Hin- und Rückflug
Business
*Die Preise entsprechen dem Hin- und Rückflug innerhalb der letzten 48 Stunden und könnten momentan nicht länger verfügbar sein. Die angezeigten Preise können der Basic Economy (der günstigsten Ticketklasse) entsprechen, die zusätzlichen Kosten unterliegen kann. Zusätzliche Gepäckgebühren sowie Gebühren für weitere optionale Leistungen können anfallen. Es könnten andere Geschäftsbedingungen gelten.
Beliebte Billigflüge USA mit United Airlines
Von | Nach | Art des Tarifs | Reisedatum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Zürich (ZRH) | Newark/New York (EWR) | Hin- und Rückflug | Economy | 28.01.2026 - 04.02.2026 | Ab CHF 400 Angesehen: vor 23 Stunden |
| Zürich (ZRH) | San Francisco (SFO) | Hin- und Rückflug | Economy | 18.03.2026 - 25.03.2026 | Ab CHF 500 Angesehen: vor 23 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Chicago (ORD) | Hin- und Rückflug | Economy | 28.01.2026 - 04.02.2026 | Ab CHF 420 Angesehen: vor 23 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Los Angeles (LAX) | Hin- und Rückflug | Economy | 18.03.2026 - 22.03.2026 | Ab CHF 501 Angesehen: vor 23 Stunden |
| Genf (GVA) | Newark/New York (EWR) | Hin- und Rückflug | Economy | 30.01.2026 - 03.02.2026 | Ab CHF 400 Angesehen: vor 2 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Washington (IAD) | Hin- und Rückflug | Economy | 03.02.2026 - 10.02.2026 | Ab CHF 400 Angesehen: vor 22 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Boston (BOS) | Hin- und Rückflug | Economy | 19.03.2026 - 02.04.2026 | Ab CHF 420 Angesehen: vor 22 Stunden |
| Genf (GVA) | Washington (IAD) | Hin- und Rückflug | Economy | 18.03.2026 - 22.03.2026 | Ab CHF 411 Angesehen: vor 21 Stunden |
| Genf (GVA) | Boston (BOS) | Hin- und Rückflug | Economy | 03.02.2026 - 17.02.2026 | Ab CHF 416 Angesehen: vor 2 Stunden |
| Genf (GVA) | San Francisco (SFO) | Hin- und Rückflug | Economy | 09.03.2026 - 16.03.2026 | Ab CHF 515 Angesehen: vor 2 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Miami (MIA) | Hin- und Rückflug | Economy | 09.02.2026 - 16.02.2026 | Ab CHF 454 Angesehen: vor 22 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Denver (DEN) | Hin- und Rückflug | Economy | 26.02.2026 - 02.03.2026 | Ab CHF 598 Angesehen: vor 23 Stunden |
| Genf (GVA) | Miami (MIA) | Hin- und Rückflug | Economy | 02.03.2026 - 16.03.2026 | Ab CHF 433 Angesehen: vor 2 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Newark/New York (LGA) | Hin- und Rückflug | Economy | 10.03.2026 - 24.03.2026 | Ab CHF 404 Angesehen: vor 16 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Houston (IAH) | Hin- und Rückflug | Economy | 29.01.2026 - 02.02.2026 | Ab CHF 532 Angesehen: vor 22 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Raleigh (RDU) | Hin- und Rückflug | Economy | 07.02.2026 - 21.02.2026 | Ab CHF 605 Angesehen: vor 16 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Honolulu (HNL) | Hin- und Rückflug | Economy | 26.02.2026 - 12.03.2026 | Ab CHF 736 Angesehen: vor 22 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Seattle (SEA) | Hin- und Rückflug | Economy | 10.03.2026 - 17.03.2026 | Ab CHF 498 Angesehen: vor 23 Stunden |
| Genf (GVA) | Chicago (ORD) | Hin- und Rückflug | Economy | 04.02.2026 - 08.02.2026 | Ab CHF 396 Angesehen: vor 2 Stunden |
| Zürich (ZRH) | Columbus (CMH) | Hin- und Rückflug | Economy | 17.02.2026 - 03.03.2026 | Ab CHF 528 Angesehen: vor 16 Stunden |
*Die Preise entsprechen dem Hin- und Rückflug innerhalb der letzten 48 Stunden und könnten momentan nicht länger verfügbar sein. Die angezeigten Preise können der Basic Economy (der günstigsten Ticketklasse) entsprechen, die zusätzlichen Kosten unterliegen kann. Zusätzliche Gepäckgebühren sowie Gebühren für weitere optionale Leistungen können anfallen. Es könnten andere Geschäftsbedingungen gelten.