比较并预订美国联合航空公司的航班 ¥ 6 472*起
来自北京
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 (PEK) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月31日 - 2026年04月07日 | 低至 ¥ 8 659 上次查看: 1 天 前 |
| 北京 (PEK) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月31日 - 2026年04月07日 | 低至 ¥ 9 158 上次查看: 1 天 前 |
| 北京 (PEK) | 芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月31日 - 2026年04月14日 | 低至 ¥ 9 158 上次查看: 1 天 前 |
| 北京 (PEK) | 华盛顿特区 (IAD) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月31日 - 2026年04月07日 | 低至 ¥ 9 278 上次查看: 1 天 前 |
| 北京 (PEK) | 新奥尔良 (MSY) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月29日 - 2026年07月13日 | 低至 ¥ 12 949 上次查看: 4 小时 前 |
来自上海
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月02日 - 2026年04月16日 | 低至 ¥ 7 672 上次查看: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月03日 - 2026年04月17日 | 低至 ¥ 6 472 上次查看: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月01日 - 2026年04月08日 | 低至 ¥ 7 911 上次查看: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月01日 - 2026年04月08日 | 低至 ¥ 7 911 上次查看: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 波士顿 (BOS) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月19日 - 2026年07月03日 | 低至 ¥ 8 001 上次查看: 4 小时 前 |
来自成都
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 (CTU) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月31日 - 2026年04月07日 | 低至 ¥ 11 039 上次查看: 1 天 前 |
| 成都 (CTU) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月08日 - 2026年04月15日 | 低至 ¥ 10 910 上次查看: 7 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 丹佛 (DEN) | 双程 | 经济舱 | 2026年03月31日 - 2026年04月07日 | 低至 ¥ 14 908 上次查看: 1 天 前 |
| 成都 (CTU) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月20日 - 2026年04月24日 | 低至 ¥ 11 539 上次查看: 6 小时 前 |
| 成都 (CTU) | 凤凰城 (PHX) | 双程 | 经济舱 | 2026年04月21日 - 2026年04月28日 | 低至 ¥ 14 509 上次查看: 7 小时 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。
美国联合航空公司 - 目的地和航线网络
预定美联航的航班
flight_takeoff
flight_land
¥
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月03日 - 2026年05月10日 | 低至 ¥ 8 572 上次查看: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月03日 - 2026年07月13日 | 低至 ¥ 8 970 上次查看: 13 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月19日 - 2026年07月03日 | 低至 ¥ 7 472 上次查看: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月02日 - 2026年05月10日 | 低至 ¥ 9 610 上次查看: 2 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月06日 - 2026年05月10日 | 低至 ¥ 8 451 上次查看: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月06日 - 2026年06月20日 | 低至 ¥ 9 909 上次查看: 5 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月06日 - 2026年05月10日 | 低至 ¥ 8 451 上次查看: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 华盛顿特区 (IAD) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月29日 - 2026年07月03日 | 低至 ¥ 9 279 上次查看: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 休斯敦 (IAH) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月01日 - 2026年05月05日 | 低至 ¥ 13 269 上次查看: 5 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月03日 - 2026年05月07日 | 低至 ¥ 9 159 上次查看: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 波士顿 (BOS) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月26日 - 2026年07月03日 | 低至 ¥ 8 001 上次查看: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 波士顿 (BOS) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月03日 - 2026年05月07日 | 低至 ¥ 10 379 上次查看: 5 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 圣迭戈 (SAN) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月29日 - 2026年07月03日 | 低至 ¥ 9 061 上次查看: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 休斯敦 (IAH) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月01日 - 2026年05月08日 | 低至 ¥ 11 361 上次查看: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 华盛顿特区 (IAD) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月19日 - 2026年07月03日 | 低至 ¥ 11 041 上次查看: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 印第安纳波利斯 (IND) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月16日 - 2026年06月23日 | 低至 ¥ 12 181 上次查看: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 匹兹堡 (PIT) | 双程 | 经济舱 | 2026年05月04日 - 2026年05月08日 | 低至 ¥ 12 011 上次查看: 5 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 奥斯汀 (AUS) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月09日 - 2026年06月23日 | 低至 ¥ 11 729 上次查看: 5 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 圣迭戈 (SAN) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月18日 - 2026年07月02日 | 低至 ¥ 11 539 上次查看: 5 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 罗利 (RDU) | 双程 | 经济舱 | 2026年06月18日 - 2026年07月02日 | 低至 ¥ 12 309 上次查看: 5 小时 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。











