Os melhores preços de passagens para Estados Unidos a partir de 451€ *
Alteração nas regras relacionadas a bagagens e nos serviços opcionais
Planeje com antecedência e consiga as menores tarifas Business Class para os Estados Unidos
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Porto (OPO)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.
Procure voos para os Estados Unidos
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 16/02/2026 - 24/09/2026 | de 455€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Classe Econômica | 05/02/2026 - 09/02/2026 | de 641€ Visto: 13 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (IAD) | Ida e volta | Classe Econômica | 12/02/2026 - 16/02/2026 | de 509€ Visto: 13 horas atrás |
| Porto (OPO) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 03/03/2026 - 17/03/2026 | de 465€ Visto: 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Denver (DEN) | Ida e volta | Classe Econômica | 05/02/2026 - 09/02/2026 | de 759€ Visto: 13 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Classe Econômica | 03/03/2026 - 17/03/2026 | de 760€ Visto: 13 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Chicago (ORD) | Ida e volta | Classe Econômica | 03/03/2026 - 10/03/2026 | de 689€ Visto: 13 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Houston (IAH) | Ida e volta | Classe Econômica | 15/01/2026 - 19/01/2026 | de 729€ Visto: 13 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Sacramento (SMF) | Ida e volta | Classe Econômica | 19/01/2026 - 02/02/2026 | de 865€ Visto: 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Miami (MIA) | Ida e volta | Classe Econômica | 19/01/2026 - 02/02/2026 | de 451€ Visto: 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Classe Econômica | 12/02/2026 - 16/02/2026 | de 577€ Visto: 13 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Tampa (TPA) | Ida e volta | Classe Econômica | 12/02/2026 - 19/02/2026 | de 650€ Visto: 6 horas atrás |
| Porto (OPO) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Classe Econômica | 10/02/2026 - 24/02/2026 | de 635€ Visto: 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Classe Econômica | 12/02/2026 - 26/02/2026 | de 730€ Visto: 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Boston (BOS) | Ida e volta | Classe Econômica | 01/02/2026 - 08/02/2026 | de 560€ Visto: 11 horas atrás |
| Faro (FAO) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 24/01/2026 - 07/02/2026 | de 485€ Visto: 11 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Indianápolis (IND) | Ida e volta | Classe Econômica | 27/01/2026 - 10/02/2026 | de 735€ Visto: 6 horas atrás |
| Porto (OPO) | Houston (IAH) | Ida e volta | Classe Econômica | 18/02/2026 - 22/02/2026 | de 723€ Visto: 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Minneapolis (MSP) | Ida e volta | Classe Econômica | 31/01/2026 - 04/02/2026 | de 735€ Visto: 5 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Seattle (SEA) | Ida e volta | Classe Econômica | 03/03/2026 - 17/03/2026 | de 760€ Visto: 10 horas atrás |
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.