Os melhores preços de passagens para Estados Unidos a partir de 546€ *
Alteração nas regras relacionadas a bagagens e nos serviços opcionais
Planeje com antecedência e consiga as menores tarifas Business Class para os Estados Unidos
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Porto (OPO)para
Ida e volta
Business
Faro (FAO)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Porto (OPO)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Porto (OPO)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.
Procure voos para os Estados Unidos
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 01/06/2026 - 08/06/2026 | de 571€ Visto: 3 horas atrás |
| Porto (OPO) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 21/05/2026 - 28/05/2026 | de 557€ Visto: 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Classe Econômica | 01/06/2026 - 08/06/2026 | de 740€ Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (IAD) | Ida e volta | Classe Econômica | 09/06/2026 - 23/06/2026 | de 615€ Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Denver (DEN) | Ida e volta | Classe Econômica | 27/05/2026 - 03/06/2026 | de 851€ Visto: 3 horas atrás |
| Faro (FAO) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 28/05/2026 - 01/06/2026 | de 572€ Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Classe Econômica | 20/05/2026 - 03/06/2026 | de 863€ Visto: 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Chicago (ORD) | Ida e volta | Classe Econômica | 11/06/2026 - 15/06/2026 | de 781€ Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Houston (IAH) | Ida e volta | Classe Econômica | 26/05/2026 - 02/06/2026 | de 821€ Visto: 3 horas atrás |
| Porto (OPO) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Classe Econômica | 27/05/2026 - 31/05/2026 | de 726€ Visto: 17 horas atrás |
| Funchal (FNC) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 22/05/2026 - 26/05/2026 | de 581€ Visto: 13 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Boston (BOS) | Ida e volta | Classe Econômica | 19/05/2026 - 02/06/2026 | de 651€ Visto: 57 minutos atrás |
| Porto (OPO) | Washington (IAD) | Ida e volta | Classe Econômica | 19/05/2026 - 26/05/2026 | de 594€ Visto: 17 horas atrás |
| Ponta Delgada (PDL) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 20/05/2026 - 24/05/2026 | de 578€ Visto: 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Classe Econômica | 29/05/2026 - 02/06/2026 | de 668€ Visto: 2 horas atrás |
| Porto (OPO) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Classe Econômica | 17/06/2026 - 21/06/2026 | de 844€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | San Diego (SAN) | Ida e volta | Classe Econômica | 19/05/2026 - 26/05/2026 | de 862€ Visto: 22 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Atlanta (ATL) | Ida e volta | Classe Econômica | 04/06/2026 - 11/06/2026 | de 797€ Visto: 17 horas atrás |
| Porto (OPO) | Chicago (ORD) | Ida e volta | Classe Econômica | 03/06/2026 - 07/06/2026 | de 774€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Austin (AUS) | Ida e volta | Classe Econômica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | de 847€ Visto: 2 horas atrás |
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.