Os melhores preços de passagens para Estados Unidos a partir de 451€ *
Alteração nas regras relacionadas a bagagens e nos serviços opcionais
Planeje com antecedência e consiga as menores tarifas Business Class para os Estados Unidos
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Porto (OPO)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.
Procure voos para os Estados Unidos
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 05/02/2026 - 09/02/2026 | de 473€ Visto: 7 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Classe Econômica | 27/02/2026 - 03/03/2026 | de 642€ Visto: 7 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Classe Econômica | 25/01/2026 - 01/02/2026 | de 760€ Visto: 7 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (IAD) | Ida e volta | Classe Econômica | 31/01/2026 - 04/02/2026 | de 510€ Visto: 7 horas atrás |
| Porto (OPO) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 05/03/2026 - 09/03/2026 | de 466€ Visto: 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Chicago (ORD) | Ida e volta | Classe Econômica | 25/01/2026 - 01/02/2026 | de 690€ Visto: 7 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Denver (DEN) | Ida e volta | Classe Econômica | 15/02/2026 - 22/02/2026 | de 760€ Visto: 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Boston (BOS) | Ida e volta | Classe Econômica | 25/02/2026 - 11/03/2026 | de 560€ Visto: 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Houston (IAH) | Ida e volta | Classe Econômica | 06/03/2026 - 10/03/2026 | de 730€ Visto: 7 horas atrás |
| Faro (FAO) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 24/01/2026 - 07/02/2026 | de 487€ Visto: 5 horas atrás |
| Funchal (FNC) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 23/01/2026 - 27/01/2026 | de 500€ Visto: 18 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Tampa (TPA) | Ida e volta | Classe Econômica | 19/03/2026 - 23/03/2026 | de 650€ Visto: 37 minutos atrás |
| Lisboa (LIS) | Las Vegas (LAS) | Ida e volta | Classe Econômica | 24/01/2026 - 31/01/2026 | de 765€ Visto: 7 horas atrás |
| Ponta Delgada (PDL) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 26/02/2026 - 02/03/2026 | de 682€ Visto: 4 horas atrás |
| Porto (OPO) | Houston (IAH) | Ida e volta | Classe Econômica | 25/02/2026 - 04/03/2026 | de 723€ Visto: 20 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Newark/Nova York (LGA) | Ida e volta | Classe Econômica | 18/02/2026 - 22/02/2026 | de 478€ Visto: 14 minutos atrás |
| Porto (OPO) | Denver (DEN) | Ida e volta | Classe Econômica | 19/02/2026 - 26/02/2026 | de 753€ Visto: 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Vail (EGE) | Ida e volta | Classe Econômica | 29/01/2026 - 02/02/2026 | de 745€ Visto: 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Filadélfia (PHL) | Ida e volta | Classe Econômica | 29/01/2026 - 02/02/2026 | de 680€ Visto: 23 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | San Diego (SAN) | Ida e volta | Classe Econômica | 03/03/2026 - 17/03/2026 | de 765€ Visto: 2 horas atrás |
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.