Compare preços de passagens de Lisboa (LIS) a partir de 452€ *
Alteração nas regras relacionadas a bagagens e nos serviços opcionais
Promoção de passagens de Lisboa (LIS)
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.
Compre com antecedência e consiga as menores tarifas de Lisboa
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 09/02/2026 - 16/02/2026 | de 474€ Visto: 19 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (IAD) | Ida e volta | Classe Econômica | 18/03/2026 - 22/03/2026 | de 511€ Visto: 19 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Classe Econômica | 28/02/2026 - 04/03/2026 | de 643€ Visto: 19 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Chicago (ORD) | Ida e volta | Classe Econômica | 01/04/2026 - 05/04/2026 | de 691€ Visto: 19 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Boston (BOS) | Ida e volta | Classe Econômica | 07/03/2026 - 21/03/2026 | de 561€ Visto: 16 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Denver (DEN) | Ida e volta | Classe Econômica | 05/02/2026 - 09/02/2026 | de 761€ Visto: 19 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Classe Econômica | 04/03/2026 - 11/03/2026 | de 761€ Visto: 19 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Houston (IAH) | Ida e volta | Classe Econômica | 09/02/2026 - 16/02/2026 | de 731€ Visto: 20 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Miami (MIA) | Ida e volta | Classe Econômica | 09/02/2026 - 23/02/2026 | de 452€ Visto: 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Charlotte (CLT) | Ida e volta | Classe Econômica | 16/03/2026 - 23/03/2026 | de 686€ Visto: 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Kansas City (MCI) | Ida e volta | Classe Econômica | 05/02/2026 - 09/02/2026 | de 786€ Visto: 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Tampa (TPA) | Ida e volta | Classe Econômica | 17/02/2026 - 24/02/2026 | de 651€ Visto: 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | San Diego (SAN) | Ida e volta | Classe Econômica | 02/04/2026 - 09/04/2026 | de 766€ Visto: 14 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Fort Lauderdale (FLL) | Ida e volta | Classe Econômica | 05/02/2026 - 19/02/2026 | de 457€ Visto: 19 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Seattle (SEA) | Ida e volta | Classe Econômica | 03/03/2026 - 10/03/2026 | de 761€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (DCA) | Ida e volta | Classe Econômica | 09/02/2026 - 23/02/2026 | de 516€ Visto: 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Vail (EGE) | Ida e volta | Classe Econômica | 03/03/2026 - 10/03/2026 | de 746€ Visto: 16 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Indianápolis (IND) | Ida e volta | Classe Econômica | 10/02/2026 - 24/02/2026 | de 736€ Visto: 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Mesa (PHX) | Ida e volta | Classe Econômica | 05/02/2026 - 09/02/2026 | de 766€ Visto: 16 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Atlanta (ATL) | Ida e volta | Classe Econômica | 14/02/2026 - 18/02/2026 | de 681€ Visto: 9 horas atrás |
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.


















