日本 からアメリカ への運賃を比較
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
大阪 (KIX)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
大阪 (KIX)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
* 金額は過去48時間以内に予約可能だった往復料金であり、現在は適用されない可能性があります。この運賃はベーシック・エコノミーの場合があります。最も制限の多いタイプの運賃で、追加の規定が適用されるものです。加えて受託手荷物料金および他のオプションサービスに料金が発生する場合があります。
ビジネスクラス割引運賃で日本 からアメリカ へ
大阪 (KIX)目的地
往復
ビジネスクラス
大阪 (KIX)目的地
往復
ビジネスクラス
大阪 (KIX)目的地
往復
ビジネスクラス
大阪 (KIX)目的地
往復
ビジネスクラス
名古屋 (NGO)目的地
往復
ビジネスクラス
名古屋 (NGO)目的地
往復
ビジネスクラス
沖縄 (OKA)目的地
往復
ビジネスクラス
* 金額は過去48時間以内に予約可能だった往復料金であり、現在は適用されない可能性があります。この運賃はベーシック・エコノミーの場合があります。最も制限の多いタイプの運賃で、追加の規定が適用されるものです。加えて受託手荷物料金および他のオプションサービスに料金が発生する場合があります。
日本から アメリカの運賃を比較
出発日 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2026/03/01 - 2026/03/05 | 最安値 165,730円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2026/02/12 - 2026/02/19 | 最安値 78,530円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 往復 | エコノミー | 2026/01/21 - 2026/01/25 | 最安値 145,730円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2026/03/02 - 2026/03/06 | 最安値 166,200円 閲覧済: 9 時間 前 |
| 東京 (HND) | シカゴ (ORD) | 往復 | エコノミー | 2026/02/13 - 2026/02/16 | 最安値 221,520円 閲覧済: 2 時間 前 |
| 東京 (HND) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2026/02/07 - 2026/02/10 | 最安値 168,220円 閲覧済: 3 時間 前 |
| 東京 (HND) | ワシントンD.C. (IAD) | 往復 | エコノミー | 2026/02/14 - 2026/02/17 | 最安値 175,520円 閲覧済: 3 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ヒューストン (IAH) | 往復 | エコノミー | 2026/01/14 - 2026/01/21 | 最安値 185,730円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (HND) | ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 往復 | エコノミー | 2026/03/04 - 2026/04/20 | 最安値 146,400円 閲覧済: 3 時間 前 |
| 東京 (HND) | ホノルル (HNL) | 往復 | エコノミー | 2026/02/04 - 2026/02/08 | 最安値 122,600円 閲覧済: 6 分 前 |
| 東京 (NRT) | ホノルル (HNL) | 往復 | エコノミー | 2026/02/08 - 2026/02/15 | 最安値 121,930円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2026/01/22 - 2026/01/25 | 最安値 85,420円 閲覧済: 2 時間 前 |
| 東京 (NRT) | シカゴ (ORD) | 往復 | エコノミー | 2026/02/14 - 2026/02/18 | 最安値 203,610円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2026/02/02 - 2026/02/16 | 最安値 125,680円 閲覧済: 9 時間 前 |
| 東京 (NRT) | デンバー (DEN) | 往復 | エコノミー | 2026/03/03 - 2026/03/07 | 最安値 202,730円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ワシントンD.C. (IAD) | 往復 | エコノミー | 2026/02/04 - 2026/02/11 | 最安値 203,610円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (HND) | ヒューストン (IAH) | 往復 | エコノミー | 2026/01/14 - 2026/03/02 | 最安値 186,400円 閲覧済: 3 時間 前 |
| 東京 (NRT) | シアトル (SEA) | 往復 | エコノミー | 2026/01/15 - 2026/01/18 | 最安値 194,810円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (HND) | ボストン (BOS) | 往復 | エコノミー | 2026/02/09 - 2026/02/23 | 最安値 127,400円 閲覧済: 5 分 前 |
| 東京 (NRT) | ダラス (DFW) | 往復 | エコノミー | 2026/02/13 - 2026/02/17 | 最安値 127,110円 閲覧済: 1 時間 前 |
* 金額は過去48時間以内に予約可能だった往復料金であり、現在は適用されない可能性があります。この運賃はベーシック・エコノミーの場合があります。最も制限の多いタイプの運賃で、追加の規定が適用されるものです。加えて受託手荷物料金および他のオプションサービスに料金が発生する場合があります。