Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York/Newark (EWR) | 02/14/20 Fecha 02/24/20 | Redondo | desde USD191* Visto hace:1día |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York/Newark (EWR) | 02/11/20 Fecha 02/19/20 | Redondo | desde USD191* Visto hace:15horas |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York/Newark (EWR) | 02/07/20 Fecha 02/18/20 | Redondo | desde USD191* Visto hace:1día |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York/Newark (EWR) | 02/09/20 Fecha 02/18/20 | Redondo | desde USD191* Visto hace:1día |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York/Newark (EWR) | 12/19/19 Fecha 02/17/20 | Redondo | desde DOP9,563* Visto hace:12horas |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York/Newark (EWR) | 12/30/19 Fecha 01/21/20 | Redondo | desde USD191* Visto hace:19horas |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York/Newark (EWR) | 01/24/20 Fecha 02/04/20 | Redondo | desde USD191* Visto hace:21horas |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York/Newark (EWR) | 02/12/20 Fecha 03/03/20 | Redondo | desde DOP9,563* Visto hace:21horas |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York/Newark (EWR) | 02/14/20 Fecha 03/03/20 | Redondo | desde USD191* Visto hace:18horas |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York/Newark (EWR) | 12/21/19 Fecha 01/29/20 | Redondo | desde USD191* Visto hace:5horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.