Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Santa Bárbara (SBA) | París (CDG) | 02/14/20 Fecha 02/21/20 | Redondo | desde $741* Visto hace:5horas |
Santa Bárbara (SBA) | París (CDG) | 02/11/20 Fecha 02/18/20 | Redondo | desde $742* Visto hace:5horas |
Santa Bárbara (SBA) | París (CDG) | 02/10/20 Fecha 02/17/20 | Redondo | desde $742* Visto hace:5horas |
Santa Bárbara (SBA) | París (CDG) | 02/18/20 Fecha 02/25/20 | Redondo | desde $742* Visto hace:5horas |
Santa Bárbara (SBA) | París (CDG) | 02/19/20 Fecha 02/26/20 | Redondo | desde $742* Visto hace:5horas |
Santa Bárbara (SBA) | París (CDG) | 02/22/20 Fecha 02/29/20 | Redondo | desde $742* Visto hace:5horas |
Santa Bárbara (SBA) | París (CDG) | 02/27/20 Fecha 03/05/20 | Redondo | desde $741* Visto hace:5horas |
Santa Bárbara (SBA) | París (CDG) | 03/03/20 Fecha 03/10/20 | Redondo | desde $742* Visto hace:5horas |
Santa Bárbara (SBA) | París (CDG) | 03/01/20 Fecha 03/08/20 | Redondo | desde $742* Visto hace:5horas |
Santa Bárbara (SBA) | París (CDG) | 03/09/20 Fecha 03/16/20 | Redondo | desde $742* Visto hace:5horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.