Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York/Newark (EWR) | Berlín (TXL) | 12/18/19 Fecha 12/25/19 | Redondo | desde $2,248* Visto hace:8horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Berlín (TXL) | 04/16/20 Fecha 04/22/20 | Redondo | desde $1,625* Visto hace:8horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Berlín (TXL) | 12/12/19 Fecha 12/14/19 | Redondo | desde $2,179* Visto hace:8horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Berlín (TXL) | 12/14/19 Fecha 12/16/19 | Redondo | desde $1,819* Visto hace:8horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Berlín (TXL) | 01/12/20 Fecha 01/17/20 | Redondo | desde $1,575* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Berlín (TXL) | 12/27/19 Fecha 01/02/20 | Redondo | desde $1,935* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Berlín (TXL) | 10/10/20 Fecha 10/17/20 | Redondo | desde $966* Visto hace:7horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Berlín (TXL) | 03/15/20 Fecha 03/22/20 | Redondo | desde $732* Visto hace:7horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Berlín (TXL) | 03/08/20 Fecha 03/15/20 | Redondo | desde $638* Visto hace:7horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Berlín (TXL) | 12/10/19 Fecha 12/15/19 | Redondo | desde $2,415* Visto hace:8horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.