Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
San José, CR (SJO) | Baltimore (BWI) | 12/20/19 Fecha 01/07/20 | Redondo | desde $467* Visto hace:1hora |
San José, CR (SJO) | Baltimore (BWI) | 01/27/20 Fecha 03/06/20 | Redondo | desde $770* Visto hace:14horas |
San José, CR (SJO) | Baltimore (BWI) | 12/23/19 Fecha 01/02/20 | Redondo | desde $590* Visto hace:17horas |
San José, CR (SJO) | Baltimore (BWI) | 01/01/20 Fecha 01/11/20 | Redondo | desde $644* Visto hace:18horas |
San José, CR (SJO) | Baltimore (BWI) | 02/12/20 Fecha 02/19/20 | Redondo | desde $488* Visto hace:18horas |
San José, CR (SJO) | Baltimore (BWI) | 02/20/20 Fecha 02/27/20 | Redondo | desde $568* Visto hace:18horas |
San José, CR (SJO) | Baltimore (BWI) | 03/01/20 Fecha 03/08/20 | Redondo | desde $781* Visto hace:18horas |
San José, CR (SJO) | Baltimore (BWI) | 02/27/20 Fecha 03/05/20 | Redondo | desde $712* Visto hace:18horas |
San José, CR (SJO) | Baltimore (BWI) | 03/06/20 Fecha 03/13/20 | Redondo | desde $835* Visto hace:18horas |
San José, CR (SJO) | Baltimore (BWI) | 03/07/20 Fecha 03/14/20 | Redondo | desde $780* Visto hace:18horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.