Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
París (CDG) | Boston (BOS) | 03/11/20 Fecha 03/18/20 | Redondo | desde EUR538* Visto hace:1hora |
París (CDG) | Boston (BOS) | 02/29/20 Fecha 03/07/20 | Redondo | desde EUR538* Visto hace:1hora |
París (CDG) | Boston (BOS) | 03/09/20 Fecha 03/16/20 | Redondo | desde EUR538* Visto hace:1hora |
París (CDG) | Boston (BOS) | 02/22/20 Fecha 02/29/20 | Redondo | desde EUR538* Visto hace:1hora |
París (CDG) | Boston (BOS) | 03/07/20 Fecha 03/14/20 | Redondo | desde EUR538* Visto hace:1hora |
París (CDG) | Boston (BOS) | 03/15/20 Fecha 03/22/20 | Redondo | desde EUR538* Visto hace:1hora |
París (CDG) | Boston (BOS) | 01/19/20 Fecha 01/26/20 | Redondo | desde EUR538* Visto hace:1hora |
París (CDG) | Boston (BOS) | 01/28/20 Fecha 02/04/20 | Redondo | desde EUR538* Visto hace:1hora |
París (CDG) | Boston (BOS) | 01/30/20 Fecha 02/06/20 | Redondo | desde EUR538* Visto hace:1hora |
París (CDG) | Boston (BOS) | 01/24/20 Fecha 01/31/20 | Redondo | desde EUR538* Visto hace:1hora |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.