Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York/Newark (EWR) | Split (SPU) | 07/18/20 Fecha 07/29/20 | Redondo | desde $3,963* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Split (SPU) | 07/07/20 Fecha 07/18/20 | Redondo | desde $1,184* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Split (SPU) | 09/28/20 Fecha 10/12/20 | Redondo | desde $780* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Split (SPU) | 12/23/19 Fecha 01/06/20 | Redondo | desde $3,290* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Split (SPU) | 12/23/19 Fecha 12/30/19 | Redondo | desde $2,949* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Split (SPU) | 07/30/20 Fecha 08/11/20 | Redondo | desde $925* Visto hace:13horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Split (SPU) | 01/11/20 Fecha 01/18/20 | Redondo | desde $956* Visto hace:5horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Split (SPU) | 01/21/20 Fecha 01/28/20 | Redondo | desde $809* Visto hace:5horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Split (SPU) | 01/25/20 Fecha 02/01/20 | Redondo | desde $909* Visto hace:5horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Split (SPU) | 01/24/20 Fecha 01/31/20 | Redondo | desde $859* Visto hace:5horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.