Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York/Newark (EWR) | Oklahoma City (OKC) | 06/18/20 Fecha 06/23/20 | Redondo | desde USD392* Visto hace:8horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Oklahoma City (OKC) | 05/24/20 Fecha 05/29/20 | Redondo | desde USD392* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Oklahoma City (OKC) | 01/17/20 Fecha 01/19/20 | Redondo | desde USD400* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Oklahoma City (OKC) | 01/13/20 Fecha 01/15/20 | Redondo | desde USD400* Visto hace:19horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Oklahoma City (OKC) | 01/22/20 Fecha 01/26/20 | Redondo | desde USD400* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Oklahoma City (OKC) | 12/23/19 Fecha 01/06/20 | Redondo | desde USD400* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Oklahoma City (OKC) | 06/06/20 Fecha 06/13/20 | Redondo | desde USD383* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Oklahoma City (OKC) | 01/02/20 Fecha 01/09/20 | Redondo | desde USD400* Visto hace:1día |
Nueva York/Newark (EWR) | Oklahoma City (OKC) | 03/29/20 Fecha 04/03/20 | Redondo | desde USD400* Visto hace:23horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Oklahoma City (OKC) | 01/10/20 Fecha 01/20/20 | Redondo | desde USD400* Visto hace:1día |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.