Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York/Newark (EWR) | Eagle (EGE) | 01/19/20 Fecha 01/24/20 | Redondo | desde USD339* Visto hace:13horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Eagle (EGE) | 02/21/20 Fecha 02/28/20 | Redondo | desde USD348* Visto hace:16horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Eagle (EGE) | 02/28/20 Fecha 03/06/20 | Redondo | desde USD348* Visto hace:16horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Eagle (EGE) | 03/07/20 Fecha 03/14/20 | Redondo | desde USD348* Visto hace:16horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Eagle (EGE) | 03/01/20 Fecha 03/08/20 | Redondo | desde USD348* Visto hace:16horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Eagle (EGE) | 02/29/20 Fecha 03/07/20 | Redondo | desde USD348* Visto hace:16horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Eagle (EGE) | 03/04/20 Fecha 03/11/20 | Redondo | desde USD348* Visto hace:16horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Eagle (EGE) | 03/08/20 Fecha 03/15/20 | Redondo | desde USD348* Visto hace:16horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Eagle (EGE) | 03/13/20 Fecha 03/20/20 | Redondo | desde USD348* Visto hace:16horas |
Nueva York/Newark (EWR) | Eagle (EGE) | 01/14/20 Fecha 01/28/20 | Redondo | desde USD348* Visto hace:16horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.