Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Tegucigalpa (TGU) | 02/18/20 Fecha 03/03/20 | Redondo | desde EUR446* Visto hace:15horas |
Barcelona (BCN) | Tegucigalpa (TGU) | 02/14/20 Fecha 02/28/20 | Redondo | desde EUR454* Visto hace:15horas |
Barcelona (BCN) | Tegucigalpa (TGU) | 02/17/20 Fecha 03/02/20 | Redondo | desde EUR454* Visto hace:15horas |
Barcelona (BCN) | Tegucigalpa (TGU) | 02/26/20 Fecha 03/11/20 | Redondo | desde EUR454* Visto hace:15horas |
Barcelona (BCN) | Tegucigalpa (TGU) | 03/05/20 Fecha 03/19/20 | Redondo | desde EUR454* Visto hace:15horas |
Barcelona (BCN) | Tegucigalpa (TGU) | 02/25/20 Fecha 03/10/20 | Redondo | desde EUR454* Visto hace:15horas |
Barcelona (BCN) | Tegucigalpa (TGU) | 02/24/20 Fecha 03/09/20 | Redondo | desde EUR454* Visto hace:15horas |
Barcelona (BCN) | Tegucigalpa (TGU) | 02/23/20 Fecha 03/08/20 | Redondo | desde EUR454* Visto hace:15horas |
Barcelona (BCN) | Tegucigalpa (TGU) | 03/03/20 Fecha 03/17/20 | Redondo | desde EUR454* Visto hace:15horas |
Barcelona (BCN) | Tegucigalpa (TGU) | 03/06/20 Fecha 03/20/20 | Redondo | desde EUR454* Visto hace:15horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.