*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Querétaro (QRO) | Houston (IAH) | 21/01/2020 Fecha 28/01/2020 | Redondo | desde USD671* Visto hace:10horas |
Querétaro (QRO) | Austin (AUS) | 31/01/2020 Fecha 14/02/2020 | Redondo | desde USD325* Visto hace:1día |
Querétaro (QRO) | Denver (DEN) | 25/01/2020 Fecha 08/02/2020 | Redondo | desde USD560* Visto hace:1día |
Querétaro (QRO) | San Antonio (SAT) | 20/12/2019 Fecha 03/01/2020 | Redondo | desde USD325* Visto hace:1día |
Querétaro (QRO) | Chicago (ORD) | 31/01/2020 Fecha 14/02/2020 | Redondo | desde USD614* Visto hace:1día |
Querétaro (QRO) | Boston (BOS) | 06/03/2020 Fecha 13/03/2020 | Redondo | desde USD325* Visto hace:1día |
Querétaro (QRO) | Detroit (DTW) | 23/02/2020 Fecha 08/03/2020 | Redondo | desde USD724* Visto hace:1día |
Querétaro (QRO) | Buenos Aires (EZE) | 28/02/2020 Fecha 06/03/2020 | Redondo | desde USD1,211* Visto hace:10horas |
Querétaro (QRO) | Greensboro (GSO) | 18/02/2020 Fecha 25/02/2020 | Redondo | desde USD325* Visto hace:10horas |
Querétaro (QRO) | Shanghái (PVG) | 18/02/2020 Fecha 25/02/2020 | Redondo | desde USD1,247* Visto hace:10horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.