Compare las mejores ofertas en vuelos con United desde España a partir de 439€ *
United Airlines ofrece los mejores vuelos desde España a cualquier sitio
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 25/02/2026 - 04/03/2026 | desde 501€ Visto hace: 2 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 10/02/2026 - 17/02/2026 | desde 439€ Visto hace: 23 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 29/01/2026 - 02/02/2026 | desde 443€ Visto hace: 45 minutos atrás |
| Barcelona (BCN) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 03/03/2026 - 10/03/2026 | desde 486€ Visto hace: 2 horas atrás |
| Madrid (MAD) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 17/02/2026 - 03/03/2026 | desde 502€ Visto hace: 59 minutos atrás |
| Madrid (MAD) | Washington (IAD) | Redondo / Economy | 03/02/2026 - 17/02/2026 | desde 487€ Visto hace: 46 minutos atrás |
| Barcelona (BCN) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 03/03/2026 - 10/03/2026 | desde 631€ Visto hace: 2 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Washington (IAD) | Redondo / Economy | 12/02/2026 - 19/02/2026 | desde 486€ Visto hace: 22 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 03/02/2026 - 17/02/2026 | desde 487€ Visto hace: 1 hora atrás |
| Barcelona (BCN) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 27/01/2026 - 10/02/2026 | desde 671€ Visto hace: 2 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Orlando (MCO) | Redondo / Economy | 26/02/2026 - 02/03/2026 | desde 616€ Visto hace: 2 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | Redondo / Economy | 28/01/2026 - 01/02/2026 | desde 774€ Visto hace: 18 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 26/01/2026 - 02/02/2026 | desde 672€ Visto hace: 45 minutos atrás |
| Madrid (MAD) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 05/02/2026 - 09/02/2026 | desde 632€ Visto hace: 36 minutos atrás |
| Barcelona (BCN) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 29/01/2026 - 05/02/2026 | desde 671€ Visto hace: 2 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 10/02/2026 - 17/02/2026 | desde 672€ Visto hace: 43 minutos atrás |
| Bilbao (BIO) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 12/02/2026 - 16/02/2026 | desde 470€ Visto hace: 4 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 26/01/2026 - 09/02/2026 | desde 527€ Visto hace: 1 hora atrás |
| Barcelona (BCN) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 03/02/2026 - 17/02/2026 | desde 526€ Visto hace: 2 horas atrás |
| Mallorca (PMI) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 26/01/2026 - 02/02/2026 | desde 475€ Visto hace: 21 horas atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.