Compare las mejores ofertas en vuelos con United desde Colombia a partir de CO $ 1.277.460*
United Airlines ofrece los mejores vuelos desde Colombia a cualquier sitio
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 22/07/2026 - 12/08/2026 | desde CO $ 2.412.430 Visto hace: 1 día atrás |
| Bogotá (BOG) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 16/08/2026 - 10/09/2026 | desde CO $ 3.617.800 Visto hace: 1 día atrás |
| Bogotá (BOG) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 22/07/2026 - 26/07/2026 | desde CO $ 1.990.300 Visto hace: 10 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Vancouver (YVR) | Redondo / Economy | 18/08/2026 - 08/09/2026 | desde CO $ 2.241.210 Visto hace: 1 día atrás |
| Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 17/09/2026 - 25/09/2026 | desde CO $ 1.687.210 Visto hace: 7 horas atrás |
| Cali (CLO) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 09/09/2026 - 23/09/2026 | desde CO $ 2.456.040 Visto hace: 10 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 15/09/2026 - 22/09/2026 | desde CO $ 1.762.980 Visto hace: 10 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 13/08/2026 - 17/08/2026 | desde CO $ 2.191.020 Visto hace: 10 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 30/07/2026 - 13/08/2026 | desde CO $ 3.644.610 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Edmonton (YEG) | Redondo / Economy | 23/07/2026 - 06/08/2026 | desde CO $ 2.278.310 Visto hace: 10 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 17/09/2026 - 09/11/2026 | desde CO $ 1.948.590 Visto hace: 10 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Calgary (YYC) | Redondo / Economy | 11/09/2026 - 15/09/2026 | desde CO $ 2.291.110 Visto hace: 10 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 02/09/2026 - 16/09/2026 | desde CO $ 1.383.460 Visto hace: 2 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 28/08/2026 - 11/09/2026 | desde CO $ 1.330.460 Visto hace: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Las Vegas (LAS) | Redondo / Economy | 29/07/2026 - 12/08/2026 | desde CO $ 2.179.740 Visto hace: 10 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Redondo / Economy | 31/08/2026 - 04/09/2026 | desde CO $ 1.672.100 Visto hace: 10 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | San Diego (SAN) | Redondo / Economy | 01/09/2026 - 21/09/2026 | desde CO $ 1.876.640 Visto hace: 4 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | Redondo / Economy | 28/07/2026 - 11/08/2026 | desde CO $ 1.778.100 Visto hace: 10 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Nueva Orleans (MSY) | Redondo / Economy | 03/09/2026 - 07/09/2026 | desde CO $ 1.277.460 Visto hace: 2 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 23/07/2026 - 06/08/2026 | desde CO $ 2.050.200 Visto hace: 2 horas atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.