Desde | Hacia | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 23/12/2019 Fecha 05/01/2020 | Redondo | desde CO $2.684.800* Visto hace:9minutos |
Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 26/12/2019 Fecha 07/01/2020 | Redondo | desde CO $2.712.800* Visto hace:8horas |
Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 10/01/2020 Fecha 17/01/2020 | Redondo | desde CO $4.587.120* Visto hace:8horas |
Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 15/01/2020 Fecha 22/01/2020 | Redondo | desde CO $3.088.390* Visto hace:8horas |
Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 21/01/2020 Fecha 28/01/2020 | Redondo | desde CO $2.235.820* Visto hace:8horas |
Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 19/01/2020 Fecha 26/01/2020 | Redondo | desde CO $3.287.460* Visto hace:8horas |
Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 20/01/2020 Fecha 27/01/2020 | Redondo | desde CO $2.690.250* Visto hace:8horas |
Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 27/01/2020 Fecha 03/02/2020 | Redondo | desde CO $1.822.570* Visto hace:8horas |
Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 26/01/2020 Fecha 02/02/2020 | Redondo | desde CO $2.235.820* Visto hace:8horas |
Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 25/01/2020 Fecha 01/02/2020 | Redondo | desde CO $2.329.660* Visto hace:8horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.