Reserve las mejores ofertas en vuelos con United Airlines desde AR $ 1.283.285*
Tu siguiente viaje empieza aqui
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Rutas y Destinos de United Airlines desde Argentina
Encuentre las mejores tarifas en vuelos con United
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 12/08/2026 - 26/08/2026 | desde AR $ 2.385.591 Visto hace: 9 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 15/06/2026 - 19/06/2026 | desde AR $ 1.364.145 Visto hace: 9 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Miami (MIA) | Redondo / Economy | 05/08/2026 - 09/08/2026 | desde AR $ 1.656.866 Visto hace: 9 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Las Vegas (LAS) | Redondo / Economy | 16/06/2026 - 20/06/2026 | desde AR $ 1.753.794 Visto hace: 9 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 06/07/2026 - 13/07/2026 | desde AR $ 1.618.095 Visto hace: 9 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Orlando (MCO) | Redondo / Economy | 27/06/2026 - 04/07/2026 | desde AR $ 1.509.537 Visto hace: 10 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Barcelona (BCN) | Redondo / Economy | 07/07/2026 - 14/07/2026 | desde AR $ 2.952.024 Visto hace: 2 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 05/08/2026 - 09/08/2026 | desde AR $ 1.978.666 Visto hace: 9 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Austin (AUS) | Redondo / Economy | 03/08/2026 - 07/08/2026 | desde AR $ 1.319.559 Visto hace: 10 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 18/06/2026 - 25/06/2026 | desde AR $ 1.889.492 Visto hace: 10 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 10/08/2026 - 14/08/2026 | desde AR $ 1.404.855 Visto hace: 9 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Vancouver (YVR) | Redondo / Economy | 06/07/2026 - 13/07/2026 | desde AR $ 2.143.912 Visto hace: 3 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Dallas (DFW) | Redondo / Economy | 01/07/2026 - 08/07/2026 | desde AR $ 2.102.733 Visto hace: 3 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Seattle (SEA) | Redondo / Economy | 08/07/2026 - 12/07/2026 | desde AR $ 2.374.130 Visto hace: 9 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Mineápolis (MSP) | Redondo / Economy | 01/07/2026 - 15/07/2026 | desde AR $ 2.393.515 Visto hace: 3 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Newark/Nueva York (LGA) | Redondo / Economy | 06/08/2026 - 10/08/2026 | desde AR $ 1.404.855 Visto hace: 3 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Salt Lake City (SLC) | Redondo / Economy | 16/06/2026 - 23/06/2026 | desde AR $ 2.393.515 Visto hace: 3 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Aspen (ASE) | Redondo / Economy | 05/08/2026 - 12/08/2026 | desde AR $ 2.122.118 Visto hace: 3 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Shanghái (PVG) | Redondo / Economy | 11/08/2026 - 18/08/2026 | desde AR $ 3.427.361 Visto hace: 9 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Toronto (YYZ) | Redondo / Economy | 21/06/2026 - 25/06/2026 | desde AR $ 1.961.737 Visto hace: 9 horas atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.


















