Vergleichen Sie United Flüge ab Berlin (BER) ab € 365*
Finden Sie Flugangebote ab Berlin (BER)
*Die Preise entsprechen dem Hin- und Rückflug innerhalb der letzten 48 Stunden und könnten momentan nicht länger verfügbar sein. Die angezeigten Preise können der Basic Economy (der günstigsten Ticketklasse) entsprechen, die zusätzlichen Kosten unterliegen kann. Zusätzliche Gepäckgebühren sowie Gebühren für weitere optionale Leistungen können anfallen. Es könnten andere Geschäftsbedingungen gelten.
Berlin Flughafeninformationen
Der Flughafen Berlin Tegel (TXL) befindet sich acht Kilometer (5 Meilen) von der Innenstadt Berlins entfernt. Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Hotspot des Flughafens und surfen Sie 60 Minuten kostenlos im Internet, während Sie auf das Boarding Ihres Fluges warten.
Den Flughafen Berlin erreichen
Diverse Bus- und Expressbuslinien verbinden den Flughafen mit der Stadt. Die schnellsten Verbindungen bieten der X9 Expressbus und der TXL Expressbus, die in der Nähe vieler S- und U-Bahnstationen halten. Oder Sie nehmen sich ein Taxi, das Sie direkt zum gewünschten Terminal bringt. Der Flughafen bietet diverse Parkmöglichkeiten und Autovermietungen, sodass Sie Ihre Anreise ganz individuell planen können.
Buchen Sie frühzeitig und erhalten Sie die günstigsten Flugpreise ab Berlin (BER)
Von | Nach | Art des Tarifs | Reisedatum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Newark/New York (EWR) | Hin- und Rückflug | Economy | 13.03.2026 - 17.03.2026 | Ab € 365 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | San Francisco (SFO) | Hin- und Rückflug | Economy | 20.02.2026 - 24.02.2026 | Ab € 556 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Boston (BOS) | Hin- und Rückflug | Economy | 27.02.2026 - 03.03.2026 | Ab € 539 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Denver (DEN) | Hin- und Rückflug | Economy | 03.02.2026 - 10.02.2026 | Ab € 599 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Chicago (ORD) | Hin- und Rückflug | Economy | 21.01.2026 - 25.01.2026 | Ab € 501 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Washington (IAD) | Hin- und Rückflug | Economy | 27.01.2026 - 03.02.2026 | Ab € 501 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Los Angeles (LAX) | Hin- und Rückflug | Economy | 26.02.2026 - 02.03.2026 | Ab € 557 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Houston (IAH) | Hin- und Rückflug | Economy | 22.01.2026 - 29.01.2026 | Ab € 547 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Seattle (SEA) | Hin- und Rückflug | Economy | 16.02.2026 - 02.03.2026 | Ab € 524 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Charlotte (CLT) | Hin- und Rückflug | Economy | 26.01.2026 - 02.02.2026 | Ab € 509 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | San José (SJO) | Hin- und Rückflug | Economy | 21.01.2026 - 28.01.2026 | Ab € 581 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Mexiko-Stadt (MEX) | Hin- und Rückflug | Economy | 18.03.2026 - 25.03.2026 | Ab € 714 Angesehen: vor 18 Minuten |
| Berlin (BER) | Nashville (BNA) | Hin- und Rückflug | Economy | 13.03.2026 - 17.03.2026 | Ab € 619 Angesehen: vor 8 Stunden |
| Berlin (BER) | Miami (MIA) | Hin- und Rückflug | Economy | 26.02.2026 - 02.03.2026 | Ab € 551 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Spokane (GEG) | Hin- und Rückflug | Economy | 21.01.2026 - 28.01.2026 | Ab € 693 Angesehen: vor 8 Stunden |
| Berlin (BER) | Kansas City (MCI) | Hin- und Rückflug | Economy | 21.01.2026 - 28.01.2026 | Ab € 611 Angesehen: vor 40 Minuten |
| Berlin (BER) | Steamboat Springs (HDN) | Hin- und Rückflug | Economy | 10.03.2026 - 17.03.2026 | Ab € 703 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Indianapolis (IND) | Hin- und Rückflug | Economy | 05.03.2026 - 09.03.2026 | Ab € 633 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Orlando (MCO) | Hin- und Rückflug | Economy | 21.01.2026 - 28.01.2026 | Ab € 551 Angesehen: vor 7 Stunden |
| Berlin (BER) | Fort Myers (RSW) | Hin- und Rückflug | Economy | 29.01.2026 - 02.02.2026 | Ab € 565 Angesehen: vor 8 Minuten |
*Die Preise entsprechen dem Hin- und Rückflug innerhalb der letzten 48 Stunden und könnten momentan nicht länger verfügbar sein. Die angezeigten Preise können der Basic Economy (der günstigsten Ticketklasse) entsprechen, die zusätzlichen Kosten unterliegen kann. Zusätzliche Gepäckgebühren sowie Gebühren für weitere optionale Leistungen können anfallen. Es könnten andere Geschäftsbedingungen gelten.



















