Vergleichen Sie United Flüge ab Berlin (BER) ab € 345*
Finden Sie Flugangebote ab Berlin (BER)
*Die Preise entsprechen dem Hin- und Rückflug innerhalb der letzten 48 Stunden und könnten momentan nicht länger verfügbar sein. Die angezeigten Preise können der Basic Economy (der günstigsten Ticketklasse) entsprechen, die zusätzlichen Kosten unterliegen kann. Zusätzliche Gepäckgebühren sowie Gebühren für weitere optionale Leistungen können anfallen. Es könnten andere Geschäftsbedingungen gelten.
Berlin Flughafeninformationen
Der Flughafen Berlin Tegel (TXL) befindet sich acht Kilometer (5 Meilen) von der Innenstadt Berlins entfernt. Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Hotspot des Flughafens und surfen Sie 60 Minuten kostenlos im Internet, während Sie auf das Boarding Ihres Fluges warten.
Den Flughafen Berlin erreichen
Diverse Bus- und Expressbuslinien verbinden den Flughafen mit der Stadt. Die schnellsten Verbindungen bieten der X9 Expressbus und der TXL Expressbus, die in der Nähe vieler S- und U-Bahnstationen halten. Oder Sie nehmen sich ein Taxi, das Sie direkt zum gewünschten Terminal bringt. Der Flughafen bietet diverse Parkmöglichkeiten und Autovermietungen, sodass Sie Ihre Anreise ganz individuell planen können.
Buchen Sie frühzeitig und erhalten Sie die günstigsten Flugpreise ab Berlin (BER)
Von | Nach | Art des Tarifs | Reisedatum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Newark/New York (EWR) | Hin- und Rückflug | Economy | 27.01.2026 - 03.02.2026 | Ab € 345 Angesehen: vor 6 Stunden |
| Berlin (BER) | Los Angeles (LAX) | Hin- und Rückflug | Economy | 13.03.2026 - 17.03.2026 | Ab € 513 Angesehen: vor 6 Stunden |
| Berlin (BER) | San Francisco (SFO) | Hin- und Rückflug | Economy | 29.01.2026 - 02.02.2026 | Ab € 503 Angesehen: vor 5 Stunden |
| Berlin (BER) | Chicago (ORD) | Hin- und Rückflug | Economy | 29.01.2026 - 05.02.2026 | Ab € 465 Angesehen: vor 6 Stunden |
| Berlin (BER) | Washington (IAD) | Hin- und Rückflug | Economy | 10.02.2026 - 24.02.2026 | Ab € 471 Angesehen: vor 6 Stunden |
| Berlin (BER) | Denver (DEN) | Hin- und Rückflug | Economy | 11.02.2026 - 15.02.2026 | Ab € 540 Angesehen: vor 5 Stunden |
| Berlin (BER) | Spokane (GEG) | Hin- und Rückflug | Economy | 27.01.2026 - 03.02.2026 | Ab € 693 Angesehen: vor 5 Stunden |
| Berlin (BER) | San José (SJO) | Hin- und Rückflug | Economy | 26.01.2026 - 30.01.2026 | Ab € 580 Angesehen: vor 5 Stunden |
| Berlin (BER) | Steamboat Springs (HDN) | Hin- und Rückflug | Economy | 27.01.2026 - 03.02.2026 | Ab € 703 Angesehen: vor 5 Stunden |
| Berlin (BER) | Miami (MIA) | Hin- und Rückflug | Economy | 03.03.2026 - 10.03.2026 | Ab € 550 Angesehen: vor 5 Stunden |
| Berlin (BER) | Fort Myers (RSW) | Hin- und Rückflug | Economy | 26.02.2026 - 02.03.2026 | Ab € 564 Angesehen: vor 21 Stunden |
| Berlin (BER) | Guatemala-Stadt (GUA) | Hin- und Rückflug | Economy | 01.02.2026 - 05.02.2026 | Ab € 559 Angesehen: vor 21 Stunden |
| Berlin (BER) | Kansas City (MCI) | Hin- und Rückflug | Economy | 12.02.2026 - 26.02.2026 | Ab € 611 Angesehen: vor 21 Stunden |
| Berlin (BER) | Mexiko-Stadt (MEX) | Hin- und Rückflug | Economy | 04.03.2026 - 11.03.2026 | Ab € 713 Angesehen: vor 22 Stunden |
| Berlin (BER) | Boston (BOS) | Hin- und Rückflug | Economy | 05.03.2026 - 19.03.2026 | Ab € 461 Angesehen: vor 6 Stunden |
| Berlin (BER) | Espe (ASE) | Hin- und Rückflug | Economy | 27.01.2026 - 03.02.2026 | Ab € 703 Angesehen: vor 5 Stunden |
| Berlin (BER) | Boise (BOI) | Hin- und Rückflug | Economy | 27.01.2026 - 03.02.2026 | Ab € 693 Angesehen: vor 6 Stunden |
| Berlin (BER) | Detroit (DTW) | Hin- und Rückflug | Economy | 03.03.2026 - 17.03.2026 | Ab € 538 Angesehen: vor 21 Stunden |
| Berlin (BER) | Philadelphia (PHL) | Hin- und Rückflug | Economy | 29.01.2026 - 02.02.2026 | Ab € 412 Angesehen: vor 5 Stunden |
| Berlin (BER) | Tampa (TPA) | Hin- und Rückflug | Economy | 03.02.2026 - 10.02.2026 | Ab € 564 Angesehen: vor 6 Stunden |
*Die Preise entsprechen dem Hin- und Rückflug innerhalb der letzten 48 Stunden und könnten momentan nicht länger verfügbar sein. Die angezeigten Preise können der Basic Economy (der günstigsten Ticketklasse) entsprechen, die zusätzlichen Kosten unterliegen kann. Zusätzliche Gepäckgebühren sowie Gebühren für weitere optionale Leistungen können anfallen. Es könnten andere Geschäftsbedingungen gelten.



















